Execução Financeira Mensal - avaliacao

Ano 2020

RECEITAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO TOTAL ANO 2020 %Total JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
3.01 Recursos Públicos 6.915.91 - 264.04 551.78 719.55 519.61 517.4 576.84 827.23 527.9 530.26 602.06 728.71 550.54
3.01.01 Recursos COB 4.181.78 - 185.01 446.49 485.68 293.61 266.37 326.68 494.03 297.84 303.55 339.53 470.98 272.11
3.01.02 Recursos CPB 2.734.04 - 79.03 105.29 233.86 226.01 251.03 250.16 333.2 230.06 226.71 262.53 257.73 278.43
3.01.03 Recursos Convênio - - - - - - - - - - - - - -
3.02 Recursos Próprios 2.754.87 - 164.29 198.27 284.86 195.09 193.90 181.88 240.83 180.46 194.46 277.70 277.72  365.40 
3.02.01 Recursos Ordinários 2.754.87 - 164.29 198.27 284.86 195.09 193.9 181.88 240.83 180.46 194.46 277.70 277.72  365.40 
3.03 Recursos de Terceiros 272.68 - 0.93 1.57 27.44 26.16 25.93 25.99 26.03 26.19 26.5 27.94 27.97 30.05 
3.03.01 Recursos de Marketing 239.11 - 23.91  23,91  23.91  23.91 23.91  23.91  23.91  23.91  23.91  23.91
3.03.02 Receitas Diversas 33.58 -  0.93  1.57  3.53  2.25  2.01  2.08 2.12  2.28  2.59  4.03  4.06  6.13
3.04 Financeiro e Tributáveis 44.44 - 1.33 2.22 3.11 3.11 4 4 7.55 3.11 3.11  4.00  4.00  4.89
3.04.01 Financeiras 44.44  -  1.33  2.22  3.11  3,11  4,00  4,00  7.55  3.11  3.11  4.00  4.00  4.89
3.05 Recursos não Operacionais -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
3.05.01 Recursos Extraordinários -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
RECEITAS TOTAIS 9.987.90 430.59 753.83 1.034.96 743.97 741.22 788.72 1.101.64 737.67 754.33 911.69   1.038.40  950.87

 Ano 2020 - Valores em R$ Mil

 

DESPESAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO TOTAL ANO 2020 %Total JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
4.01 Despesas Esportivas 6,707.19 - 201.22 335.36 469.5 469.5 603.65 603.65 1,140.22 469.5 469.5  603,65  603,65 737.79
4.01.01 Eventos Esportivos 3,069.48 - 92.08 153.47 214.86 214.86 276.25 276.25 521.81 214.86 214.86 276.25 276.25 337.64
4.01.02 Despesas Operacionais Esportivas 3,637.71 - 109.13 181.89 254.64 254.64 327.39 327.39 618.41 254.64 254.64 327.39 327.39 400.15
4.02 Despesas com Pessoal 1,563.03 - 130.26 130.25 130.25 130.25 130.25 130.25 130.25 130.25 130.25 130,25  130,25  130.25
4.02.01 Despesas com Empregados 1,563.03 - 130.26 130.25 130.25 130.25 130.25 130.25 130.25 130.25 130.25 130.25 130.25 130.25
4.03 Despesas Operacionais 1,563.25 - 78.46 97.53 119.97 112.93 132.24 125.94 208.03 110.25 108.24 231.51 125.65 142.49
4.03.01 Despesas Administrativas 1,336.27 - 56.54 77.09 97.65 97.65 118.21 118.21 200.44 97.65 97.65 118.21 118.21 138.77
4.03.02 Despesas Financeiras e Tributárias 256.98 - 21.92 20.44 22.32 15.28 14.04 7.73 7.59 12.59 10.59 113.31 7.44 3.72
4.04 Despesas Não Operacionais 102.52 - 8.54  8,54 8.54  8,54 8.54  8,54  8,54 8.54 8.54 8.54  8,54  8,54
4.04.01 Despesas Exercícios Anteriores 102.52 - 8.54 8.54 8.54 8.54 8.54 8.54 8.54 8.54 8.54 8.54 8.54 8.54
DESPESAS TOTAIS 9,965.99 - 418.48 571.69 728.27 721.23 874.69 868.38 1,487.05 718.54 716.54  973,96 868.1  1.019,08

 Ano 2020 - Valores em R$ Mil

 * Dados gerenciais, sujeitos à alteração quando do fechamento contábil.

 

Ano 2019

RECEITAS

DESCRIÇÃO TOTAL ANO 2019 %Total JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
3.01 Recursos Públicos 3.696,52 47,8 253,35 121,75 355,38 660,13 303,64 535,91 304,01 73,48 270,38 433,37 325,79 59,31
3.02 Recursos Próprios 3.205,51 41,5 145,39 259,26 295,91 260,59 328,98 207,64 343,55 301,15 229,41 365,33 288,00 180,30
3.03 Recursos de Terceiros 776,87 10,1 84,27 190,42 126,20 75,55 49,98 60,36 22,37 21,28 21,52 25,41 52,55 47,07
3.04Financeiro e Tributáveis 47,36 0,6 2,45 2,36 2,68 4,42 4,48 4,42 5,70 0,23 4,80 7,50 4,76 3,57
3.05 Recursos não Operacionais 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS TOTAIS 7.726,26 100,0 485,46 573,79 780,16 1.000,70 686,97 808,34 675,63 396,14 526,12 831,60 671,10 290,26

 Ano 2019 - Valores em R$ Mil

DESPESAS

DESCRIÇÃO TOTAL ANO 2019 %Total JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
4.01 Despesas Esportivas 3.526,03 48,1 158,23 32,21 153,24 493,47 210,17 501,23 251,41 300,82 128,38 479,88 262,86 554,13
4.02 Despesas com Pessoal 1.885,74 25,7 174,58 148,32 132,17 122,61 126,28 182,05 306,55 97,59 93,95 122,26 165,88 213,50
4.03 Despesas Operacionais 1.722,71 23,5 106,81 73,19 117,83 154,72 256,81 136,17 163,70 96,39 176,85 117,79 169,98 152,46
4.04 Despesas Exercícios Anteriores 192,48 2,6 5,87 53,11 2,50 11,26 8,69 18,55 6,63 0,72 4,23 18,99 56,71 5,22
DESPESAS TOTAIS 7.326,96 100,0 445,49 306,83 405,74 782,06 601,95 837,99 728,29 495,53 403,41 738,93 655,43 925,32

 Ano 2019 - Valores em R$ Mil

 * Dados gerenciais, sujeitos à alteração quando do fechamento contábil.

Transparência CBH

 “Transparência, mais do que a obrigação de informar, é o ato voluntário de disponibilizar para a sociedade em geral e, em especial, para as partes interessadas as informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos”

Atualizações Recentes

26 Fevereiro 2019
05 Agosto 2019
Copyright © 2019 Confederação Brasileira de Hipismo. Todos os direitos Reservados. Desenvolvido por © Luiz Machado - Setor de Desenvolvimento CBH
sex deneme bonusu deneme bonusu porn porn porn porn porn porn porn onwin porn porn deneme bonusu veren siteler deneme bonusu