Registros 2022 de Atletas Ativos
Para consultar Registros Ativos 2021, acesse aqui!
Para consultar Registros Ativos 2020, acesse aqui!
Para consultar Registros Ativos de 2019, acesse aqui!
Nome | Matricula | Modalidades | Federação |
ADEJAIR SABEI | 61922 | Salto | FCH |
ADILSON VALIM | 62374 | Enduro | FPH |
ADOLPHO DE OLIVEIRA FRANCO | 55467 | Salto | FPH |
ADRIANA BUSATO | 57445 | Adestramento,Salto | FPrH |
ADRIANA CASANOVA GUEDES DE ALMEIDA | 57240 | Salto | FHBr |
ADRIANA CORREA MARTINS | 55524 | Adestramento | FEERJ |
ADRIANA CRISTINA JARDIM NASCIMENTO | 60883 | Salto | FHMG |
ADRIANA DOS ANJOS SELENT | 61994 | Salto | FCH |
ADRIANA GOMES FURTADO ANDREOLI | 55912 | Salto | FHBr |
ADRIANA PIRES NEVES | 59336 | Enduro | FGEE |
ADRIELLE BRENDHA MACEDO MATURINO | 57092 | Salto | FHB |
AGAMENON ALVES FREIRE JUNIOR | 53898 | Salto | FHSE |
AGNES STROISCH CARVALHO DA SILVA | 61970 | Salto | FCH |
AGUINALDO DOS SANTOS PINTO | 53560 | Enduro | FPrH |
AIÃ MONTEIRO VIEIRA | 62265 | Adestramento,Salto,CCE | CDE |
AIDA NUNES HUPSEL | 55346 | Salto | FHB |
ALBERI LUIZ RODRIGUES | 60040 | Salto | FGEE |
ALBERTO ASSUMPÇAO MUYLAERT | 8096 | Salto | FPH |
ALBERTO BENTO SINIMBU | 7135 | Salto | FPrH |
ALBERTO DALCANALE NETO | 59753 | Salto | FPrH |
ALEJANDRA MARIA FERNANDEZ NETO | 59107 | Adestramento | FEERJ |
ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA | 62162 | Enduro | FPrH |
ALEXANDER STEFAN DATTELKREMER | 59157 | Salto | FPH |
ALEXANDRA MOUTINHO DE SOUZA BENITES | 59165 | Adestramento | FPrH |
ALEXANDRE BATISTA VICTOR DA SILVA | 60436 | Enduro | FPH |
ALEXANDRE DE OLIVEIRA FRANCO | 59430 | Salto | FPrH |
ALEXANDRE IN PIAO GOMES LIM | 59750 | Salto | FHBr |
ALEXANDRE JOFFILY DE FARIAS | 54013 | Salto | FHBr |
ALEXANDRE PINTUCCI FERREIRA GADELHA | 7454 | Salto | FPH |
ALEXANDRE VIDAL CANAPARRO NOGUEIRA | 55818 | Salto | FHBr |
ALICE ARÊAS DE CASTRO | 58805 | Salto | FHMG |
ALICE NEMA ARECO | 58217 | Salto | FHBr |
ALICE RECHE ALBINO | 62069 | Salto | FCH |
ALICE TEDESCO GUTIERREZ | 60919 | Salto | FCH |
ALINE MILENA GRANDO | 62120 | Salto | FCH |
ALLAN HENRIQUE ENZ | 60039 | Tambor,Salto | FPrH |
ALLESSA RITA | 62095 | Salto | FCH |
ALMIR ANTONIO LUSTOSA VIEIRA | 55820 | Salto | FHBr |
ALMIR MARINHO DE OLIVEIRA | 3197 | Adestramento | FPH |
ALONSO BRASIL DE SOUZA MONTEIRO | 62323 | Salto | FEP |
ALVARO AFFONSO DE MIRANDA NETO | 7425 | Salto | FPH |
AMANDA CARVALHO VIEIRA | 58964 | Salto | FCH |
AMANDA DO NASCIMENTO TEIXEIRA SANTOS | 1713 | Salto | FCH |
AMANDA FÉLIX CAMARGO | 61209 | Salto | FPrH |
AMANDA RODRIGUES HOMEM | 61975 | Salto | FCH |
AMARILDO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 1028 | Enduro | FHBr |
ANA BEATRIZ MOREIRA BRUNO | 61842 | Salto | FPrH |
ANA BRENTANI SAMAIA | 8099 | Salto | FPH |
ANA CARLA MACIEL | 5177 | Enduro | FPH |
ANA CAROLINA CHEMIN RIBEIRO PARREIRA | 58093 | Salto | FPH |
ANA CAROLINA DA ROCHA CAVALCANTI E CYSNE | 55336 | Salto | FHBr |
ANA CAROLINA DO NASCIMENTO | 61976 | Salto | FCH |
ANA CAROLINA GARRITANO BORJA DE ALMEIDA | 7908 | Atrelagem | FPH |
ANA CAROLINA SOUSA QUEIROZ | 57343 | Salto | FHBr |
ANA CAROLINA VOLTANI CHAVES | 59929 | Paraequestre,Adestramento | FHMG |
ANA CLARA AGUIAR DOS SANTOS | 61045 | Salto | FEERJ |
ANA CLARA CANI DE OLIVEIRA | 62191 | Salto | FCH |
ANA CLARA GRANJEIRO COSTA GOUVEIA CARNAUBA | 62003 | Salto | FPH |
ANA CLARA LUCENA QUEIROZ | 61884 | Salto | FEC |
ANA CLARA RIZZATO DIAS DE CASTRO UCHOAS | 59893 | Salto | FPH |
ANA COUTINHO GONCALVES FERREIRA | 57199 | Salto | FHMG |
ANA CRISTINA QUINTELLA | 60280 | Salto | FEERJ |
ANA ELISA ALTOÉ NIEWEGLOWSKI | 59756 | Salto | FPrH |
ANA ELIZA AGUIAR MORELLI RAMOS | 55622 | Salto | FPH |
ANA FLAVIA MANES PEREIRA | 55821 | Salto | FHBr |
ANA GRILLO ARAÚJO MAGALHÃES | 60567 | Salto | FHBr |
ANA JULIA PACHECO MARQUES | 62326 | Salto | FCH |
ANA LAURA ANGELI | 59720 | Salto | FPrH |
ANA LAURA FIGUEIREDO SODRÉ SANTORO | 61630 | Salto | FPH |
ANA LUISA FONSECA | 57899 | Salto | FHBr |
ANA LUISA SANTOS PAES FERNANDES | 54188 | Adestramento,Salto | FHBr |
ANA LUIZA PIRES DE CARVALHO | 61233 | Salto | FHMG |
ANA PAULA ARANDA DOS REIS | 60962 | Salto | FCH |
ANA PAULA CASELANI MATTE | 54157 | Salto | FGEE |
ANA PAULA DE CASTRO DOS SANTOS | 58820 | Salto | FHBr |
ANA PAULA GARCIA RODRIGUES | 62131 | Salto | FGEE |
ANA PAULA VENS | 57059 | Salto | FPH |
ANA RUTH GRILLO SLOVINSKI | 62194 | Salto | FCH |
ANA VICTORIA DE ANDRADE PALHARES | 58107 | Salto | FPH |
ANA VITÓRIA MACHADO ROCHA | 62248 | Salto | FEPA |
ANA VITÓRIA NEGRÃO | 60543 | Salto | FHBr |
ANDERSON TONON RODRIGUES | 57811 | Salto | FPrH |
ANDRE AMERICO DE MIRANDA | 5113 | Salto | FPH |
ANDRE COUTINHO MENDONCA NAGATA | 3702 | Salto | CBH |
ANDRE FONSECA MOURA | 55415 | Salto | FHMG |
ANDRÉ LUIS GIOVANINI | 53908 | Salto | FHB |
ANDRÉ LUIZ SANTOS DE SOUZA | 57418 | Salto | FAHI |
ANDRE NASCIMENTO XAVIER | 8098 | Salto | FPH |
ANDRÉ OLIVEIRA CAMPOS FREIRE | 6283 | Salto | CBH |
ANDRE PEDREIRA PHILIGRET BAPTISTA | 58419 | Salto | FHB |
ANDRÉ PENNA VIOTTI | 58896 | Salto | FHMG |
ANDRÉ REICHMANN | 53532 | Salto | FPrH |
ANDRE RICARDO RAMADAM PARRO | 8089 | CCE,Salto | FPH |
ANDRÉ VIDIZ | 7624 | Enduro | FPH |
ANDREA GUZZO MUNIZ FERREIRA | 8026 | Salto | FPH |
ANDREA HILDELGARD HERING VILAS BOAS | 59148 | Salto | FPrH |
ANDRESSA LIMA DE ASSIS BARRETO CALMON MONTEIRO | 58707 | Adestramento,Salto | FEERJ |
ANDRESSA PIMENTA ESTEZI BITTENCOURT MACHADO | 61896 | Salto | FPrH |
ANGELA ARAUJO DE MELLO FREITAS | 55579 | Salto | FPH |
ANGELA CAROLINA REGIANI STAWNY | 61977 | Salto | FCH |
ANGELA MARIA MENEZES DE ALMEIDA | 62481 | Salto | FHMG |
ÂNGELA VITÓRIA CARNIEL PIVA | 59795 | Salto | FGEE |
ANGELINA PEREIRA NAVAS | 61980 | Salto | FCH |
ANNA CLARA DA SILVA FLORES | 62301 | Salto | FSMH |
ANNA CLAUDIA ARAUJO FROTA | 62261 | Salto | FEC |
ANNA PAULA NERUNG DE NORONHA | 55793 | Salto | FGEE |
ANNA STORRER MÜLLER | 60035 | Salto | FPrH |
ANOR VICENTE DOS SANTOS JUNIOR | 58421 | Salto | FPrH |
ANTÔNIA ROSSETTI PEREIRA | 60942 | Salto | FGEE |
ANTONIO C MAITO | 57900 | Enduro,Salto | FHBr |
ANTONIO CAMARGO JUNIOR | 59689 | Salto | FPrH |
ANTONIO DE FREITAS GERALDES | 60366 | Adestramento | FPH |
ANTONIO DONIZETE DE SA | 59323 | Salto | FPrH |
ANTONIO DOREY CORREA DA VEIGA | 59004 | Salto | FEERJ |
ANTONIO FORTINO NETO | 57081 | Salto | FPH |
ANTONIO JOHANNPETER CIRNE LIMA | 53634 | Salto | FGEE |
ANTONIO MANOEL LOPES SANCHES | 53455 | Salto | FPH |
ANTONIO MARCELINO GOMES NETO | 55365 | Enduro | FPH |
ANTONIO RAMILTON DE SOUSA MELO | 60618 | Adestramento,Salto | FHBr |
ANTONIO TULIO LIMA SEVERO JUNIOR | 58488 | Salto | FCH |
ANTÓNIO VICTOR ALVES DE MIRANDA | 53875 | Salto | FEP |
ANTONY MANUEL RIERA CASTRO | 61785 | Adestramento,Salto | FHBr |
ARIÁDNE MARIA DOMINICK ROMANO MACIEL | 62552 | Salto | FHMG |
ARIANE MIDORI ODA | 60489 | Salto | FPH |
ARIÊ CARNEIRO | 60455 | Salto | FPH |
ARIZOLI BRUM DE CAMPOS | 61914 | Salto | FCH |
ARTEMUS DE ALMEIDA | 2848 | Salto | FPH |
ARTHUR BALBO COUTINHO DE SÁ | 1043 | Salto | FEP |
ARTHUR FARAH | 60966 | Salto | FCH |
ARTHUR GUIMARÃES HONORATO | 53901 | Salto | FEPA |
ARTHUR OKAZAKI SAMPAIO | 58072 | Salto | FEA |
ARTHUR RIBEIRO PAZ DA SILVA | 62386 | Salto | FCH |
ARTHUR SALDANHA CARVALHO | 57109 | Salto | FSMH |
ARTUR LEONEL MACHADO ULSENHEIMER | 58691 | Enduro | FPrH |
ARTUR TORRES DE FREITAS | 59113 | Salto | FEC |
AUDE CPJB MACHADO | 6841 | Enduro | FPH |
AUDREY JEAN MCKINNON | 55322 | Salto | FCH |
AUGUSTO BONOTTO PERFEITO | 55816 | Salto | FGEE |
AUGUSTO JORGE GRANJEIRO COSTA CARNAÚBA FILHO | 57102 | Salto | FEA |
AXEL JOBKE | 58569 | Salto | FGEE |
BARBARA DE AZEVEDO LIMA JOFFILY | 1337 | Salto | FHBr |
BÁRBARA DIEHL DA SILVA | 58927 | Salto | FCH |
BARBARA ELISABETH LAFFRANCHI | 61573 | Adestramento | FPH |
BÁRBARA GUIMARÃES FONTES | 61883 | Salto | FHSE |
BÁRBARA KUPCZYK DA CRUZ | 58721 | Salto | FPrH |
BARBARA SABEI | 61981 | Salto | FCH |
BARBARA SOUZA BARROS | 59410 | Adestramento | FHBr |
BARBARA THOME FISCHER | 58101 | Salto | FPrH |
BARTHOLOMEU BUENO DE MIRANDA NETO | 58102 | Salto | FPH |
BÉATRICE CHIARELOTTO PALMEIRA | 62309 | Salto | FCH |
BEATRIZ AKEMI IIZUKA | 57883 | Salto | FPH |
BEATRIZ ALVES SANTANA | 60083 | Salto | FHBr |
BEATRIZ BEHREND SILVEIRA | 61071 | Salto | FGEE |
BEATRIZ BIER JOHANNPETER | 54032 | Salto | FGEE |
BEATRIZ CALMON RIBEIRO | 53889 | Salto | FHB |
BEATRIZ CRIVELLI VISCONTI | 61056 | Salto | FPH |
BEATRIZ DE MELLO GOMES | 62220 | Salto | FPH |
BEATRIZ DE MELLO SIQUEIRA GRECO | 55675 | Salto | FPH |
BEATRIZ ELAINE DOURADO JACKSON | 1041 | Salto | FHBr |
BEATRIZ INDART HADDAD | 59663 | Salto | FCH |
BEATRIZ JUCOSKI | 61915 | Salto | FCH |
BEATRIZ MAYUMI NOMA | 61925 | Salto | FPrH |
BEATRIZ MIRANDA PORTO | 58223 | Salto | FEC |
BENTO GUIMARAES CAMPOS | 59965 | Salto | FHMG |
BENTO PUPO RIBEIRO CIAVAGLIA | 59686 | Salto | FPH |
BERNARDO ALBINO PIRES | 62103 | Salto | FCH |
BERNARDO BRAGA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | 7984 | Salto | FPH |
BERNARDO CARDOSO DE RESENDE ALVES | 3 | Salto | CBH |
BERNARDO DOS SANTOS CASTRO | 61638 | Salto | FGEE |
BERNARDO FERREIRA DE VASCONCELOS HARTMANN | 7087 | Salto | FEP |
BERNARDO HENRIQUE DIAS ARGEMI | 55785 | Salto | FGEE |
BERNARDO MACHADO ULSENHEIMER; | 61995 | Enduro | FPrH |
BERNARDO TAQUES ZATTAR | 6537 | Salto | FPrH |
BERNARDO TOSTO | 59806 | Salto | FHB |
BETINA ALVES HACHMANN | 62128 | Salto | FPH |
BETINA MARISA SCHLOSSER | 57472 | Salto | FCH |
BIANCA DE BRITO ARAUJO MONTEIRO | 60383 | Salto | FHBr |
BIANCA FALZONI ALVES LIMA | 7204 | Adestramento | FPH |
BIANCA KELLER DE LIMA | 62303 | Salto | FCH |
BIANCA MATARAZZO AFFONSO FERREIRA | 53738 | Salto | FPH |
BIANCA NOGUEIRA BRENDEL | 61858 | Salto | FEP |
BIANCA VIEIRA COSTA | 59860 | Salto | FHMG |
BOTHO FRIEDRICH ARTHUR VON HEYDEBRECK | 57545 | Salto | FPH |
BRANCA LOPES DE ASSIS ARAUJO | 61749 | Salto | FHMG |
BRENO HENRIQUE SHIMADA ALBUQUERQUE LAMARCA | 57257 | Salto | FHBr |
BRUNA BORTOLUZZI T | 58368 | Salto | FGEE |
BRUNA DE ALMEIDA GÉO VENTURA | 58099 | Salto | FHMG |
BRUNA FERREIRA DA COSTA FISCHER | 59643 | Salto | FGEE |
BRUNA GONÇALVES DE MENEZES | 60690 | Salto | FEERJ |
BRUNA MORITZ | 61924 | Salto | FHSE |
BRUNA RAISSA MORELLI XAVIER | 61828 | Salto | FPrH |
BRUNA SODRÉ RODRIGUES ROSA | 59554 | Salto | FHMG |
BRUNO CAVALHEIRO REBELLO | 3996 | Salto | FPH |
BRUNO CHAVES PESSANHA | 5058 | Salto | FPH |
BRUNO CHRISTIANI LIMONGI | 57981 | Salto | FPH |
BRUNO DE ARAUJO CHAVES PERSEKE | 62423 | Salto | FEERJ |
BRUNO DIAS CAMBRAIA HENRIQUES COSTA | 59793 | Salto | FHMG |
BRUNO FRANCHINI PETRILLO POLICASTRO | 54144 | Enduro | FPH |
BRUNO JUNQUEIRA DE ANDRADE LIMA | 61727 | Salto | FEP |
BRUNO MIRANDA PORTO | 60213 | Salto | FEC |
BRUNO MONTERISO PEREIRA | 59415 | Adestramento | FHBr |
BRUNO TERMANN TAVARES | 54161 | Salto | FGEE |
BRUNO YLLON ARAÚJO JONER | 58023 | Salto | FCH |
CAIO GRACCO FRANCO BALDRATI | 7320 | Salto | FPH |
CAIO SERGIO JOSÉ DE CARVALHO | 53564 | Salto | FPH |
CAIO SÉRGIO JOSÉ DE CARVALHO FILHO | 53541 | Salto | FPrH |
CAMILA ÁLVARES CORRÊA DE SIQUEIRA | 55341 | Salto | FPH |
CAMILA BARROS VIEIRA | 57019 | Salto | FHMG |
CAMILA BERGER DIVAN | 60869 | Salto | FGEE |
CAMILA DE PAULA E SILVA | 8105 | Salto | FHBr |
CAMILA FONTOURA THOMAZ | 6528 | Tambor | FSMH |
CAMILA GOMES CUNHA VASCONCELOS | 61986 | Salto | FCH |
CAMILA GUERREIRO GIBIN | 55578 | Salto | FPH |
CAMILA GUTH MAZETO | 3424 | Salto | FPrH |
CAMILA JUNQUEIRA RIBEIRO DE MENDONÇA | 57803 | Salto | FPH |
CAMILA LUNARDELLI BARRETO | 59739 | Salto | FPH |
CAMILA MAZZA DE BENEDICTO | 2080 | Salto | FPH |
CAMILA MENDES YAMIM GOUVEIA | 59417 | Salto | FHBr |
CAMILA NEY MESSIAS | 53662 | Salto | FPH |
CAMILA SILVEIRA THEOPHILO | 61844 | Salto | FEP |
CAMILA VILLELES CONTREIRAS DOS SANTOS | 53585 | Tambor | FEERJ |
CAMILE WALACHINSKI | 62375 | Salto | FCH |
CAMILIE ALVES DE SOUZA | 57143 | Salto | FHBr |
CÂNDIDO MAKAULAY MIRANDA ALOY | 62105 | CCE,Salto | FGEE |
CARLA CAMILA OREGANA GUERRA | 57841 | Salto | FPH |
CARLA MOISES | 54192 | Salto | FHBr |
CARLO FABIANO MULLER DE LIMA | 59690 | Salto | FPrH |
CARLOS ALBERTO COSTA | 62137 | Salto | FGEE |
CARLOS ANDRE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 57144 | Salto | FHBr |
CARLOS BIER GERDAU JOHANNPETER | 57577 | Salto | FPH |
CARLOS DO REGO ALMEIDA FILHO | 59695 | Salto | FPrH |
CARLOS EDUARDO MASSENZI FILHO | 8064 | Salto | FPH |
CARLOS EDUARDO MOTA RIBAS | 7489 | Salto | FPH |
CARLOS EDUARDO PARRO | 53565 | CCE | FPH |
CARLOS FELIPE DE SOUZA LEÃO | 1683 | Salto | FHBr |
CARLOS HENRIQUE DE MAGALHAES PINTO | 60477 | Salto | FHBr |
CARLOS VICTOR VIANA DA CONCEIÇÃO | 62387 | Adestramento,Salto,CCE | CDE |
CAROL SZTAMFATER CHOCOLAT | 57753 | Salto | FPH |
CAROLINA ADLER CENDRON | 62055 | Salto | CBH |
CAROLINA AMARAL FONTES AMOR | 59362 | Salto | FHMG |
CAROLINA AULICINO MACIEL | 5533 | Salto | FPH |
CAROLINA BATAGLIN DE CARVALHO | 61937 | Salto | FPrH |
CAROLINA CARDOSO DUARTE | 59947 | Enduro | FHMG |
CAROLINA DE ARRUDA BOTELHO | 61211 | Adestramento,Salto | FPH |
CAROLINA DE FARIA ALEGRIA SIMOES | 53524 | Salto | FEERJ |
CAROLINA DONA DALLE ROSE | 60545 | Salto | FHBr |
CAROLINA FIGUEIREDO BITTENCOURT | 62091 | Salto | FCH |
CAROLINA GODINHO BALBUENO | 60996 | Salto | FGEE |
CAROLINA PLIHAL FERREIRA | 62230 | Volteio | FPH |
CAROLINA PRATAS GLYCERIO DE FREITAS | 55949 | CCE | FPH |
CAROLINA SOUZA CHADE | 53769 | Salto | FPH |
CAROLINA STEINACH DIAZ | 62156 | Salto | FGEE |
CAROLINA THORSTENSEN POSSAS CERESER | 59271 | Salto | FPH |
CAROLINA VAZ CHIARELLO | 61841 | Salto | FPrH |
CAROLINA VIEIRA DE MELO E SILVA | 61654 | Salto | FPH |
CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO | 62275 | Tambor | FPH |
CAROLINE MACHADO PIAGGIO COUTO | 59178 | Salto | FHBr |
CAROLINE PEREIRA CADORE | 59101 | Salto | FCH |
CAROLINE VILAÇA GODINHO | 61192 | Salto | FHMG |
CAROLINE VILLAS BOAS AGUIAR | 62287 | Salto | FHB |
CASSIANA LUCILA DE ALMEIDA CARDOSO | 61989 | Salto | FCH |
CÁSSIO DIOGO CUNHA DO AMARAL | 62229 | Adestramento,Salto,CCE | CDE |
CÁSSIO RIVETTI | 53421 | Salto | FPH |
CASSYA SURHAMA FERREIRA DA CRUZ SILVA | 61100 | Salto | FEPA |
CATARINA LEBRAO TOLEDO PIZA | 61060 | Salto | FPH |
CATHARINA FURTADO ANDREOLI | 57253 | Salto | FHBr |
CECILIA VERONICA ORTEGA LYNG DALCANALE | 59158 | Adestramento,Salto | FPrH |
CECY MENDES GONÇALVES DA MOTTA | 59629 | Salto | FSMH |
CELSO DANTAS NETO | 53473 | Salto | FPrH |
CHARLIE DAVID BAYS | 60520 | Salto | FPH |
CHLOE TANZILLI TEILLERE | 57492 | Salto | FPH |
CIANE VANESSA STEINBACH CÁCERES | 61990 | Salto | FCH |
CICERO FAUSTINO BARROS | 58560 | Salto | FPH |
CINARA MACHADO SILVEIRA | 58986 | Salto | FGEE |
CIRO ABEL DORNELES PINTO | 58495 | Salto | FGEE |
CLARA DUQUE POGGI | 57357 | Salto | FPH |
CLARA PISSINATE | 60551 | Salto | FHBr |
CLARA VIRGINIA LIMA TORRES LEVITA | 62027 | Salto | FHSE |
CLARA ZERWES TREMBLAY | 53611 | Volteio | FPH |
CLARALUCIA PRATES MACHADO | 59049 | Adestramento | FGEE |
CLARICE MARTINS RIBEIRO | 62460 | Salto | FHMG |
CLAUDIA HONDA UENISHI | 62029 | Adestramento | FPH |
CLAUDIA HORN | 58415 | Salto | FGEE |
CLAUDIA RIELO BENATTI | 62529 | Adestramento | FPH |
CLAUDIO DURANTE JUNIOR | 7288 | Salto | FPH |
CLEBER PAIM FURTADO | 62494 | CCE,Salto,Adestramento | CDE |
CLEISON BOTELHO SOUZA | 5972 | Salto | FEERJ |
CLEO CESNIK PEÇANHA DE SOUZA | 61188 | Salto | FPH |
CLODOALDO DOS SANTOS | 58489 | Salto | FCH |
CORI DINIZ COSTA JUNIOR | 57073 | Enduro | FHMG |
COSME CESAR SANTOS DE ALMEIDA | 4 | Salto | FPH |
CRISTIANO AUGUSTO DA SILVA | 55466 | Adestramento | FPH |
CRISTIANO FURTADO ANDREOLI | 57252 | Salto | FHBr |
CRISTIANO QUADROS DE CASTRO | 55586 | Salto | FGEE |
CRISTINA NIEHUES | 62181 | Salto | FCH |
CRISTINA RODRIGUEZ MARQUES BRAMBILLA | 5573 | Salto | FGEE |
CRISTINA SILVA | 62132 | Salto | FGEE |
CRISTÓVÃO TEIXEIRA DELLAGERISI | 3032 | Salto | FGEE |
DANIEL ABBUD SARQUIS AIEX | 53789 | Salto | FEERJ |
DANIEL AGUIAR MORELLI | 55623 | Salto | FPH |
DANIEL ALMEIDA GOMES DA ROCHA | 55838 | Salto | FHBr |
DANIEL ANDRE TAVARES | 58258 | Adestramento,Salto,CCE | CDE |
DANIEL ANDRE TAVARES FILHO | 57904 | Salto | FHBr |
DANIEL AVILA VASCONCELOS | 59665 | Salto | FCH |
DANIEL CESAR MARANHÃO KHURY | 53969 | Salto | FPrH |
DANIEL CHAGAS BALDISSERA | 2327 | Salto | FGEE |
DANIEL CHAVES ANICET | 6758 | Salto | FGEE |
DANIEL COSTA DUTRA NASCIMENTO | 60142 | Adestramento | FEERJ |
DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | 6598 | Enduro | FPH |
DANIEL DE SOUSA MIRAGAIA DE OLIVEIRA | 62268 | Rédeas,Salto,Laço,Adestramento | FPH |
DANIEL HALABAN | 8001 | Salto | FPH |
DANIEL Q MEDRADO | 4016 | Salto | FHMG |
DANIEL SAMPAIO ANDRADE | 53678 | Salto | FHB |
DANIELA ALIPERTI FERREIRA JUCOSKI | 8054 | Salto | FCH |
DANIELA DE AZEVEDO SOUZA DEFINA | 55849 | Salto | FPH |
DANIELA FERNANDES LEMOS DE CASTRO | 6549 | Salto | FPH |
DANIELA MIRO DE CAMPOS | 1751 | Salto | FPrH |
DANIELA MORAIS NICARETTA | 59181 | Salto | FHBr |
DANIELA RIBAS ROCHA | 54015 | Salto | FPrH |
DANIELI FERREIRA OSS EMER | 62121 | Salto | FCH |
DANILO DEL SANTO ERBETTA | 57809 | Salto | FPH |
DANILO KAZUO MACHADO MIYAZAKI | 55611 | CCE | FPH |
DAVI BARROSO RABELO DOS SANTOS | 61752 | Salto | FHMG |
DAVID ALEXANDRE MONTEIRO | 55840 | Salto | FHBr |
DAVID HERSZKOWICZ | 57821 | Salto | FPH |
DAVID RITTNER GREGORI | 55431 | Salto | FPH |
DEBORA SPEROTTO GREGG | 61933 | Adestramento,Volteio,Salto | FEERJ |
DEBORAH BATISTA COHEN | 1016 | Salto | FHB |
DEISY MICHELLE WIELER RODRIGUES | 54001 | Salto | FPrH |
DHOMINI PAGNO DE ALMEIDA | 62180 | Salto | FCH |
DIEGO CINTRA BRIZOLLA FERES | 5735 | Salto | FPH |
DIEGO GOMES SOBRINHO | 60490 | Salto | FPH |
DIEGO JENSEN DE ARRUDA | 61930 | Salto | FPH |
DIEGO SCKAIER SAPIRO | 61571 | Salto,Adestramento | FPH |
DIERSON DE CARVALHO PIMENTEL | 58256 | Salto | FHBr |
DIMITRI DRUMMOND VIVAN | 59418 | Salto | FHBr |
DIOGO ALBERTO CAIXETA | 61840 | Salto | FPrH |
DIOGO DE OLIVEIRA MARTINS | 55814 | Enduro | FHBr |
DOUGLAS OLIVEIRA SILVEIRA | 62396 | Adestramento | FeHGO |
EDER GUSTAVO BALDIN PAGOTO | 6718 | Adestramento,Salto,CCE | FPH |
EDER VITAL DA SILVA | 60012 | Salto | FPH |
EDERSON FERNANDES DA COSTA | 55370 | Enduro | FPH |
EDGARD JOSUA SALVATORE MANO | 60072 | Adestramento,Salto | FEERJ |
EDMILSON SIMONAL FERREIRA | 58250 | Salto | FHBr |
EDNEU JOSÉ SENHORINI | 59033 | Adestramento | FPH |
EDOUARD MUGUET | 2099 | Salto | FEPA |
EDUARDA FEIER LAMMERHIRT | 60882 | Salto | FGEE |
EDUARDA GABRIEL SCHUELTER | 62193 | Salto | FCH |
EDUARDA MACIEL TRAVASSOS | 61784 | Salto,Adestramento | FHBr |
EDUARDA MORRISON DE GOUVEA | 59910 | Atrelagem,Salto | FHMG |
EDUARDA PEDRINI DA CRUZ | 59081 | Salto | FPH |
EDUARDO ALVES DE LIMA | 54259 | Adestramento | FPH |
EDUARDO ANICET RUTHSCHILLING | 59634 | Salto | FGEE |
EDUARDO CINTRA SANTOS FILHO | 57130 | Salto | FHB |
EDUARDO COELHO BARBARA | 53647 | Salto | FPH |
EDUARDO DA SILVA RAMOS | 58116 | Salto | FPrH |
EDUARDO JOSÉ PEREIRA FERREIRA | 57146 | Salto | FHSE |
EDUARDO MICHELON | 58453 | Salto | FCH |
EDUARDO PALMA GHELLER | 59653 | Salto | FGEE |
EDUARDO PEREIRA DE MENEZES | 55633 | Salto | FGEE |
EDUARDO RUBIRA FAKHOURI | 55316 | Salto | FHBr |
EDUARDO SENNATI MATTAR | 58048 | Salto | FPH |
EDUARDO VINICIUS MENDONCA TSAI | 62433 | Salto | FPH |
EDUARDO XAVIER BARRETO | 54189 | Enduro | FHBr |
EDUARDO ZART DE ARRUDA | 3618 | Salto | FPrH |
ELAINE FERREIRA SILVA | 57907 | Salto | FHBr |
ELIAS MARINHO | 59880 | Adestramento | CBH |
ELISA DA SILVA PENNA CHAVES | 7067 | Enduro | FPH |
ELISA DIAS FONTES DE RESENDE | 1032 | Salto | FHMG |
ELISA MELARANCI | 7446 | Paraequestre | FHBr |
ELISANGELA SIMIONI | 3429 | Salto | FPrH |
ELITON JUNIO DE PAULA | 53641 | Enduro | FPH |
ELOISA MORO GESUATO | 59714 | Salto | FPrH |
ELSON MARCELO BALDIN PAGOTO | 59034 | CCE | FPH |
EMANOELA SILVEIRA PERES KUHNEN | 62427 | Salto | FCH |
EMANUELLE RAULINO | 62295 | Salto | FCH |
EMILLY LINDER | 62096 | Salto | FCH |
ENRICO FERREIRA CREPALDI | 60025 | Salto | FHMG |
ENZO BERTAGNOLI ELESBAO | 57024 | Salto | FGEE |
ENZO TOQUE | 58269 | Salto | FPH |
ERCIO DOS SANTOS MARTINS | 7310 | Enduro | FHMG |
ERIC WAJNSZTEJN | 62048 | Salto | FEERJ |
ERIC ZORZETTO | 53758 | Salto | FPH |
ERICA FERREIRA DOBBIN | 62106 | Adestramento | FHBr |
ERIK KALEVI JORDAN | 3704 | Salto | CBH |
ESDRA RAMOS PEREIRA | 58589 | Salto | FPH |
ESTEVÃO GROSSI AGUIAR DA SILVA | 60281 | Adestramento,Salto | CDE |
ESTHER FALDINI PINHEIRO KOREN DE LIMA | 58110 | Salto | FEC |
ESTHER GONÇALVES | 62097 | Salto | FCH |
EURIPEDES CONSTANTINO MIGUEL FILHO | 58144 | Salto | FPH |
EVA KLEIN SARTORI | 62006 | Salto | FCH |
EVANDE SOUZA CZECK | 62414 | Paraequestre | FHBr |
EVELYN FABRICIA DE ARRUDA | 59766 | Salto | FPrH |
EVERALDO DUARTE MENDES | 53454 | Salto | FPH |
