Para Consultar Registros Ativos 2025, acesse aqui!
Para Consultar Registros Ativos 2024, acesse aqui!
Para Consultar Registros Ativos 2023, acesse aqui!
Para consultar Registros Ativos 2022, acesse aqui!
Para consultar Registros Ativos 2021, acesse aqui!
Para consultar Registros Ativos 2020, acesse aqui!
Para consultar os Registros Ativos de 2019, acesse aqui!
| Nome | Matricula | Modalidades | Federação |
| ADRIANA DOS ANJOS SELENT | 61994 | Salto | FCH |
| ADRIANO GONÇALVES DE ABREU | 68707 | Salto | FPH |
| ALESSANDRA SUDBRACK JOHANNPETER | 66611 | Adestramento | CBH |
| ALESSANDRO MENDES RODRIGUES | 59253 | Salto | FPH |
| ALEXANDRE PINTUCCI FERREIRA GADELHA | 7454 | Salto | FPH |
| ALICE PAOLIELLO BICALHO MENDES | 65992 | Salto | FHMG |
| ALLESSA RITA | 64202 | Salto | FCH |
| ANA CAROLINA BORJA COELHO DA FONSECA | 7908 | Salto,Atrelagem | FPH |
| ANA CAROLINA FARIAS | 66823 | Salto | FCH |
| ANA CAROLINA SOUSA QUEIROZ | 57343 | Salto | FHBr |
| ANA CAROLINA VOLTANI CHAVES | 59929 | Adestramento,Paraequestre | FHMG |
| ANA CLARA AIRES MONTEIRO | 62830 | Salto | FHBr |
| ANA ELIZA AGUIAR MORELLI RAMOS | 55622 | Salto | FPH |
| ANA GABRIELA DANTAS DE SOUSA | 55822 | Salto | FHBr |
| ANA LAURA RAMIRES SILVA RODRIGUES | 70286 | Salto | FPH |
| ANA LUISA RIBEIRO APPROBATO | 61255 | CCE | FPH |
| ANDRE AMERICO DE MIRANDA | 5113 | Salto | FPH |
| ANDRÉ OLIVEIRA CAMPOS FREIRE | 6283 | Salto | CBH |
| ANDRE PEDREIRA PHILIGRET BAPTISTA | 58419 | Salto | FHB |
| ANDRÉ REICHMANN | 53532 | Salto | FPrH |
| ANDRÉ VIDIZ | 7624 | Enduro | FPH |
| ANNA PASTORE RESENDE VILELA | 64247 | Salto | FPH |
| ANTONIO HENRIQUES NASCIMENTO E SILVA | 64540 | Salto | FHMG |
| ANTONIO JOHANNPETER CIRNE LIMA | 53634 | Salto | FPH |
| ARIÁDNE MARIA DOMINICK ROMANO MACIEL | 62552 | Adestramento,Salto | FHMG |
| ARIÊ CARNEIRO | 60455 | Salto | FPH |
| ARTEMUS DE ALMEIDA | 2848 | Salto | FPH |
| ARTUR EULER BARROS MEIRA MENEZES | 70283 | Salto | FHSE |
| AUGUSTO BONOTTO PERFEITO | 55816 | Salto | FGEE |
| BARBARA NUNES VIEIRA GAZIRE | 60949 | Salto | FHMG |
| BEATRIZ ANDRADE GARCEZ DE SOUZA | 1880 | Salto | FHB |
| BEATRIZ BERSAN DOS REIS MADUREIRA | 67393 | Salto | FHBr |
| BEATRIZ BIER JOHANNPETER | 54032 | Salto | FGEE |
| BEATRIZ DE MELLO SIQUEIRA GRECO | 55675 | Salto | FPH |
| BEATRIZ GRANERO | 68162 | Salto | FPH |
| BEATRIZ MIRANDA PORTO | 58223 | Salto | FEC |
| BELLA ARDONI MATEOS | 65869 | Volteio | FPH |
| BERNARDO BRAGA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | 7984 | Salto | FPH |
| BERNARDO KRAUS GUERRA | 65481 | Salto | FHMG |
| BRANCA LOPES DE ASSIS ARAUJO | 61749 | Salto | FHMG |
| BRUNA DE ALMEIDA GÉO VENTURA | 58099 | Salto | FHMG |
| BRUNA GIMENES GREGOLIN | 70272 | Salto | FPH |
| BRUNO CAVALHEIRO REBELLO | 3996 | Salto | FPH |
| BRUNO COLETO | 70267 | Salto | FPH |
| BRUNO DIAS CAMBRAIA HENRIQUES COSTA | 59793 | Salto | FHMG |
| BRUNO IGREJAS LOPES MARTINS COSTA | 66011 | Salto | FEERJ |
| BRUNO LUIZ FERNANDES VIEIRA | 70268 | Salto | FPH |
| BRUNO MIRANDA PORTO | 60213 | Salto | FEC |
| CAIO GRACCO FRANCO BALDRATI | 7320 | Salto | FPH |
| CAMILA BRASILEIRO NEIVA | 1292 | Salto | FHB |
| CAMILA FLORES FONSECA MORETZSOHN | 63982 | Salto | FHMG |
| CAMILA JUNQUEIRA RIBEIRO DE MENDONÇA | 57803 | Salto | FPH |
| CAMILA MATTOS SANDOVAL SAFADDINE | 66078 | Salto | FPH |
| CAMILA MAZZA DE BENEDICTO | 2080 | Salto | FPH |
| CAMILIE ALVES DE SOUZA | 57143 | Salto | FHBr |
| CARLOS EDUARDO MOTA RIBAS | 7489 | Salto | FPH |
| CARLOS FELIPE V. DE SOUZA LEÃO | 1683 | Salto | FHBr |
| CAROLINA AMARAL FONTES AMOR | 59362 | Salto | FHMG |
| CAROLINA COSTA PEREIRA OSTANELLO | 53707 | Adestramento,Salto | FPH |
| CAROLINA DE ANDREA TAMASO | 62684 | Salto | FPH |
| CAROLINE PEREIRA CADORE | 59101 | Salto | FCH |
| CATARINA BATISTA ANDRADE | 68761 | Salto | FHB |
| CATARINA VENDRAMI SCHINCARIOL | 69913 | Salto | FPH |
| CATHARINA BENVENUTTI | 69067 | Salto | FPH |
| CAUÃ ANDALECIO FERREIRA FRANCO CAIXETA | 67349 | Salto | FHBr |
| CELSO LUIS CAMARGO ARIANI | 6645 | Salto | FPH |
| CINTIA BREDA LEE | 66352 | Salto | FPH |
| CLARA DE MORAIS MAGALHÃES | 62824 | Salto | FHBr |
| CLAUDIO ROBERTO BAGAROLLI | 54246 | Enduro | FPH |
| CLEISON BOTELHO SOUZA | 5972 | Salto | FEERJ |
| CLEO CESNIK PEÇANHA DE SOUZA | 61188 | Salto | FPH |
| DANIEL CESAR MARANHÃO KHURY | 53969 | Salto | FPrH |
| DANIEL CHAVES ANICET | 6758 | Salto | FGEE |
| DANIEL HALABAN | 8001 | Salto | FPH |
| DANIELA OMETTO RIBEIRO | 55626 | Salto | FPH |
| DENNIS SARAIVA BRUSI | 61510 | Salto | FPH |
| DUDA LIMA GARCIA | 66271 | Adestramento,Salto | FEERJ |
| EDERSON FERNANDES DA COSTA | 55370 | Enduro | FPH |
| EDSON LUCIANO NETO | 69200 | CCE | CBH |
| EDUARDO CINTRA SANTOS FILHO | 57130 | Salto | FHB |
| EDUARDO COELHO BARBARA | 53647 | Salto | FPH |
| EDUARDO PEREIRA DE MENEZES | 55633 | Salto | FGEE |
| EDUARDO SENNATI MATTAR | 58048 | Salto | FPH |
| ELIAS MARINHO | 59880 | Adestramento | CBH |
| ELOY VALLES PRIETO JUNIOR | 53530 | Salto | FPH |
| ENRICO FERREIRA CREPALDI | 60025 | Salto | FHMG |
| ERCIO DOS SANTOS MARTINS | 7310 | Enduro | FHMG |
| FABIANE BAUAB | 56974 | Salto | FPrH |
| FABIANO ALEXANDRE MEYER GIULINI | 53590 | Salto | FPH |
| FABIANO FIGUEIROA DUARTE | 64043 | Salto | FHMG |
| FELIPE ALBANO MUNIZ LEAL | 69770 | Adestramento,Salto,CCE | FHBr |
| FELIPE CARVALHO GOMES VENTURA | 58104 | Salto | FHMG |
| FELIPE COUTINHO MENDONCA NAGATA | 3700 | Salto | FPH |
| FELIPE DE AZEVEDO MORGULIS | 53615 | Enduro | FPH |
| FELIPE DE MELLO SIQUEIRA GRECO | 53632 | Salto | FPH |
| FELIPE FERREIRA FIGUEIREDO | 1614 | Salto | FHMG |
| FELIPE LOPES MORGAN | 7451 | Salto | FPH |
| FELIPE LOUREIRO TAVARES | 60861 | Salto | FHMG |
| FELIPE MELIUNAS AZEVEDO | 64278 | Salto | FPH |
| FELIPE NOTARBARTOLO DE VILLAROSA DO AMARAL | 6405 | Salto | FPH |
| FELIPE PEREIRA TEIXEIRA | 7936 | Salto | FHBr |
| FERNANDA DIB GABRIEL | 7616 | Salto,Volteio | FPH |
| FERNANDO ALENCAR NUNES ROLIM | 55430 | Adestramento | FPH |
| FERNANDO AUGUSTO FARIA DE MORAES REGO | 65579 | Salto | FHBr |
| FERNANDO CHIAROTTO PENTEADO | 6477 | Salto | FPH |
| FERNANDO GONÇALVES COSTA | 55446 | Enduro | FHBr |
| FERNANDO JOSE DE ASSIS COSTA | 61486 | Salto | FPH |
| FILIPPO FERRANTELLI | 53490 | Salto | FPH |
| FLAVIA HELENA JUNQUEIRA LOPES | 54025 | Salto | FPH |
| FLAVIA LIEDTKE KAISER | 59015 | Salto | FPH |
| FLAVIA ROCHA MELLO DE AZEVEDO | 57235 | Salto | FHBr |
| FRANCESCO SPINA SCHMITZ | 58381 | Salto | FPH |
| FRANCISCO ERIVALDO FAUSTINO SOARES NETO | 69789 | Paraequestre | FPrH |
| FRANCISCO OBINO CIRNE LIMA | 57483 | Salto | FPH |
| FRANÇOIS ESTEVES DA SILVA | 2995 | Salto | FPH |
| FREDERICO BRÁSSICA CORRÊA | 69823 | Salto | FPH |
| FREDERICO DE JESUS MORETZSOHN | 59412 | Salto | FHMG |
| GABRIEL DE MATOS MACHADO | 53540 | Salto | FPH |
| GABRIEL DE QUEIROZ GOUVEIA | 8075 | Salto | FHMG |
| GABRIEL FIGUEIREDO SILVA CURY | 7432 | CCE,Salto | FPH |
| GABRIEL RODRIGUES HONÓRIO | 7802 | Salto | FHBr |
| GABRIELA DRUMOND | 69378 | Salto | FHMG |
| GABRIELA MARINHO LUTZ FERREIRA | 5426 | Salto | FPH |
| GABRIELA SANCHES PEIXOTO | 68377 | Salto,Fundamental | FPH |
| GABRIELA SEGALLA LEME FLEURY | 69223 | Salto | FPH |
| GABRIELLA COELHO BÁRBARA | 62049 | Salto | FPH |
| GABRIELLY MARGATO FERREIRA DOS SANTOS | 69976 | Salto | FPH |
| GEOVANNE RONDON VARGAS | 55854 | Salto | FHBr |
| GERALDO BEZERRA BANDEIRA DE MELO FILHO | 63195 | Salto | FEC |
| GERALDO GOMES DE LEMOS | 55855 | Salto | FHBr |
| GIOVANA KUMAGAI LORENZINI | 67500 | Salto | FGEE |
| GIOVANA VENDRAMI SCHINCARIOL | 68945 | Salto | FPH |
| GIOVANI DE ALMEIDA SANTOS | 59800 | Salto | FPH |
| GIOVANNA MODESTO | 60558 | Salto | FHBr |
| GIOVANNA TRIVELLI BARROS | 63066 | Salto | FEERJ |
| GIULIA DAL CANTON SCAMPINI | 3599 | Salto | FPH |
| HELENA CHRISTINA SCHMIDT | 68886 | Salto | FPH |
| HELENA FARES CAMPOS NEIVA | 58109 | Salto | FHMG |
| HELENA MAGALHÃES FERRARI | 63354 | Adestramento | FHMG |
| HENRIQUE BRANCO MANTOVANI | 70238 | Salto | FPH |
| HERCULES PINTUCCI FERREIRA GADELHA | 53584 | Salto | FEERJ |
| HERMANN PAULO HOFFMANN JUNIOR | 57793 | Salto | FPH |
| IGOR PORTO PEREIRA | 54091 | Salto | FHBr |
| INGRID YURI PRIOSTE | 57988 | Adestramento,CCE,Salto | FPH |
| ISABELA BERSAN DOS REIS MADUREIRA | 70321 | Salto | FHBr |
| ISABELA CARNIB WEBER | 66050 | Salto | FHBr |
| ISABELA CONSTANTINO DEQUECH | 64189 | Salto | FPrH |
| ISABELA LUIZA TAFNER | 58936 | Salto | FCH |
| ISABELA STEINBRUCH | 61452 | Enduro | CBH |
| ISABELLA BOLZAN VENEGA PAIVA CABRAL | 61895 | Salto | FPrH |
| ISADORA MAGALHÃES DELEUSE | 63263 | Salto | FPH |
| ISADORA PASTORE RESENDE VILELA | 57592 | Salto | FPH |
| JOANA MARIE SLIWIK | 59884 | Adestramento,Salto | FPH |
| JOÃO BATISTA SILVA NEIVA | 55865 | Salto | FHBr |
| JOÃO GILBERTO COMINESE FREIRE | 53734 | Salto | FPrH |
| JOÃO GUILHERME LEAL BRITO | 61704 | Salto | FHB |
| JOÃO MARCELO MONTE SANTOS | 55391 | Salto | FPH |
| JOÃO PAULO NUNES DA SILVA | 57068 | Enduro | FHMG |
| JOAO PAULO PEREIRA DOS SANTOS | 7916 | Salto | FPH |
| JOÃO VICTOR CASTRO AGUIAR GOMES DE LIMA | 59122 | Salto | CBH |
| JOAO VICTOR MARCARI OLIVA | 6320 | Adestramento | FPH |
| JOÃO VICTOR RODRIGUES CUNHA | 60564 | Salto | FPH |
| JOÃO VITTOR BAGAROLLI RODRIGUES | 62887 | Enduro | FPH |
| JOAQUIM LEAL BRITO | 61761 | Salto | FHB |
| JOSE RICARDO SANT ANNA | 57018 | Salto | FPH |
| JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | 57029 | Salto | FPH |
| JOSE WILLIAN TEIXEIRA DOS SANTOS | 58273 | Enduro | FPrH |
| JÚLIA FAGUNDES PAVAN | 62422 | Salto | FPH |
| JÚLIA JUNQUEIRA RIBEIRO DE MENDONÇA | 69864 | Salto | FPH |
| JULIA LACOMBE RECHE | 55408 | Salto | FPH |
| JULIA QUEIROZ DE MATOS | 62010 | Salto | FCH |
| JULIE CASPARI | 69997 | Salto | FPH |
| KAIKY LUCCA BABBE GANDOLFI | 57896 | Salto | FPH |
| KATIA LARA LOEB | 57857 | Salto | FPH |
| KATT KING | 53659 | Salto | FPH |
| LARA MUNHOZ PACHECO | 64532 | Salto | FPH |
| LARA NASSAU BRAGA | 68457 | Salto | FGEE |
| LARISSA ROCHA RODRIGUES PINTO | 65794 | Salto | FEC |
| LAURA FREUA DE OLIVEIRA | 68254 | Salto | FPH |
| LAVINYA LACALVIA FERREIRA | 62163 | Enduro | FPrH |
| LEANDRO ANDREOLI BALEN | 57429 | Salto | FGEE |
| LEO STEINBRUCH | 55432 | Enduro | FPH |
| LEONARDO GUSTAVO CORREA REINERT | 8100 | Salto | FPH |
| LEONARDO VANI FERNANDES | 53379 | CCE,Salto | FPH |
| LINA CARNEIRO MELO PINHEIRO KOREN DE LIMA | 57428 | Salto | FPH |
| LIS DE PAULA LACERDA | 53631 | Salto | FHBr |
| LUAN DE CARVALHO | 69128 | CCE | FPH |
| LUANA PAVAN SEGALL | 62300 | Salto | FPH |
| LUCAS COUTINHO DE COIMBRA PINTO | 53744 | Salto | FPH |
| LUCAS MOURA RABELO | 62792 | Salto | FHMG |
| LUCAS TEIXEIRA LIMA | 57615 | Salto | FPH |
| LUCCA CORREA NESPOLI | 64079 | Salto | FPH |
| LUCIA MARIA RIVAS | 55654 | Salto | FEERJ |
| LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO | 7307 | Salto | FHBr |
| LUCIANA DE ALMEIDA CAMARGO | 8036 | Salto | FPrH |
| LUCIANA DOS SANTOS DINIZ | 64625 | Salto | CBH |
| LUCIANE MARIA BAGAROLLI | 53817 | Enduro | FPH |
| LUIS FELIPE ALVES ESTEVES | 70304 | Tambor | FEERJ |
| LUIS RENATO FLORA | 61126 | CCE,Salto | FPH |
| LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO | 66136 | Salto | FPH |
| LUIZ FELIPE CORTIZO GONÇALVES DE AZEVEDO | 8186 | Salto | FEERJ |
| LUIZ FELIPE CORTIZO GONÇALVES DE AZEVEDO FILHO | 6367 | Salto | FEERJ |
| LUIZ FELIPE MIOTTO LEITE | 59859 | Paraequestre | FHBr |
| LUIZ FELIPE NETO DE AZEVEDO | 70262 | Salto | CBH |
| LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | 5136 | Salto | FHBr |
| LUIZ FELIPE QUEIROZ MENIN | 64039 | Paraequestre | FHMG |
| LUIZ FRANCISCO ISSERLIN GONCALVES DE AZEVEDO | 6073 | Salto | FEERJ |
| LUIZ HENRIQUE DEL CISTIA THONON | 61229 | Salto | FPH |
| LUIZA PAMPOLINI PESSOA | 66855 | Salto | FHMG |
| LUIZA TOURINHO FERREIRA DE CAMARGO | 65605 | Salto | FPH |
| MAITE DA NOBREGA VIEIRA | 68855 | Salto | FHB |
| MANOELA MÜLLER MICHAELIS | 61857 | Salto | FPrH |
| MANUELA OMETTO RIBEIRO | 64046 | Salto | FPH |
| MANUELA VIEIRA MENIN TEIXEIRA DE SOUZA | 69453 | Salto | FHMG |
| MANUELA VILELA GUERRA | 62457 | Salto | FHMG |
| MARCEL TONELLO APPEL | 63583 | Adestramento,Salto,CCE | FPH |
| MARCIO APPEL | 54042 | CCE | FPH |
| MARCO ANTONIO MODESTO FILHO | 1231 | Salto | FHBr |
| MARCOS SÁVIO SILVA DA ROCHA | 69310 | Enduro | CBH |
| MARIA ALICE PIZZI MODESTO | 66341 | Salto | FHBr |
| MARIA CLARA ANTONINI VASCONCELOS | 61011 | Salto | FPH |
| MARIA CLARA KEHDI NASCIMENTO SANTORO | 65435 | Salto | FPH |
| MARIA EDUARDA BARRETO BISCO | 60628 | Salto | FPH |
| MARIA EDUARDA WARMLING SUCUPIRA | 60950 | Salto | FCH |
| MARIA EDUARDA ZERBINATTI PAULUSSI | 69431 | Salto | FPH |
| MARIA ELISA CONCEICAO GONZAGA | 1013 | Salto | FPH |
| MARIA EUGENIA MARAMALDO COELHO DA FONSECA | 70159 | Salto | FPH |
| MARIA FERNANDA SOUSA QUEIROZ | 57940 | Salto | FHBr |
| MARIA FERNANDA WARMLING SUCUPIRA | 60957 | Salto,Fundamental | FCH |
| MARIA ISABEL FELIX DE SOUZA PENA CAL DE SIQUEIRA CASTRO | 55306 | Salto | FPH |
| MARIA JULIA BERNARDES FREIRE | 62777 | Salto | FPH |
| MARIA LUIZA ALMEIDA PEREIRA DE LIRA | 70263 | Salto | FHB |
| MARIA LUIZA CAMARGO BRUSCATO | 70246 | Salto | FPH |
| MARIA LUIZA DE MIRANDA CURY | 55640 | Salto | FPH |
| MARIANA DAMAZIO RAJAO | 6777 | Enduro | FHBr |
| MARIANA FRAUCHES CHAVES | 55781 | Salto | FHMG |
| MARINA ARGUELLO CARNEVALE | 68714 | Salto | FPH |
| MARLON MODOLO ZANOTELLI | 53533 | Salto | FPH |
| MARTA BIER JOHANNPETER | 53497 | Salto | FGEE |
| MATHEUS FERREIRA GOMES CORREA | 6321 | Salto | FPH |
| MATHEUS LEONARDO TAFNER | 54059 | Salto | FCH |
| MATHEUS SANT ANNA | 7969 | Salto | FPH |
| MAX PERLMAN RABINOVITZ | 60487 | Enduro | FHMG |
| MAYKON DOUGLAS MARQUES CARDOSO | 62395 | Paraequestre | FeHGO |
| MELISSA GODINHO RODDEWIG | 65785 | Salto | FHB |
| MICHEL DA SILVA FEITOSA | 61642 | Salto | FPH |
| MICHEL MASCIOLI LIDDLE | 58816 | Salto | FPH |
| MIGUEL TONELLO APPEL | 63581 | Adestramento,Salto,CCE | FPH |
| NANDO DE MIRANDA | 6440 | Salto | FPH |
| NATHANA MARTINS BEDRAN CALIL | 59791 | Salto | FPH |
| NIKLAS ALEXANDER SCHMIDT | 68885 | Salto | FPH |
| NINA FRANZISKA BABBE | 53821 | Salto | FPH |
| NINA HENRIQUES MANATA | 62496 | Salto | FHMG |
| OLIVIA PASTORE RESENDE VILELA | 59915 | Salto | FPH |
| PÂMELLA VICTÓRIA PINTO ZANON | 66863 | Adestramento,Salto | FHMG |
| PATRICIA DA NÓBREGA PAVAN | 68777 | Adestramento,Salto | FPH |
| PAULA DE OLIVEIRA CAIXETA | 1931 | Salto | FHMG |
| PAULA MOTTA MALUF | 58043 | Salto | FPH |
| PAULA PASTORE | 59840 | Salto | FPH |
| PAULA RODRIGUES DE SÁ | 60960 | Salto | FPH |
| PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | 59411 | Salto | FHMG |
| PAULO SERGIO RODRIGUES NUNES | 4060 | Salto | FHMG |
| PAULO STUDART NETO | 68715 | Salto | FEC |
| PEDRO EDUARDO TEIXEIRA DE LUCENA LIRA | 7429 | Salto | FNRH |
| PEDRO GRANDI BACKHEUSER | 53920 | Salto | FEERJ |
| PEDRO GUIMARÃES VENISS | 53606 | Salto | FPH |
| PEDRO HADDAD ONCINS | 62685 | Salto | FPH |
| PEDRO HENRIQUE ARANTES TAVORA DE MATOS | 53932 | Salto | FPH |
| PEDRO HENRIQUE BRUNHEROTO | 63331 | Salto | FPH |
| PEDRO HENRIQUE NIELSEN MAIA | 1264 | Adestramento,CCE,Salto | FPH |
| PEDRO JUNQUEIRA MUYLAERT | 6550 | Salto | FPH |
| PEDRO PAULO NOGUEIRA GALUTTI | 62689 | Salto | FPH |
| PIERO MASSENZI NUNES | 55607 | Salto | FPH |
| PIETRA KLEIN PAPA | 64312 | Salto | FPH |
| RACHEL RAMACHO LAGO | 61545 | Salto | FPH |
| RACHELE RINALDINI | 65938 | Salto | CBH |
| RAFAEL ARANTES DE SOUZA | 65677 | Enduro | FPH |
| RAFAEL MAMPRIN LOSANO | 57805 | CCE | CBH |
| RAFAEL REITER | 61847 | Salto | FCH |
| RAFAEL RIBEIRO FONTENELLE DA SILVA | 7415 | CCE,Salto | FPH |
| RAFAELLA FERNANDES ARRUDA | 69199 | Salto,CCE | FPH |
| RAFAELLA MONNERAT BOIN | 65351 | Salto | FHBr |
| RAISSA ALFREDO OLIVEIRA | 57731 | Salto | FPH |
| RAPHAEL AUGUSTO OLLER DE BARROS | 55652 | Salto | FPH |
| RAPHAEL HALABAN | 8000 | Salto | FPH |
| RAPHAEL MONTESANO MARI | 55397 | Salto | FPH |
| REINALDO ROMANO MIRANDA | 57880 | Enduro | FPH |
| RENATA AFONSO SCAFURO | 58095 | Salto | FPH |
| RENATA SCHAEFER SARTORI | 70308 | Salto | FPrH |
| RENATO MORAES SALVADOR SILVA | 6502 | Enduro | FHMG |
| RENDERSON SILVA DE OLIVEIRA | 54258 | Adestramento | FPH |
| RICARDO BASTOS CARVALHO | 55901 | Salto | FHBr |
| RICARDO GANDOLFI | 53880 | Salto | FPH |
| RICARDO LOURENÇO CORRÊA REINERT | 7516 | Salto | FPH |
| RICARDO VASCONCELOS PIRES SANTANA | 68731 | Salto | FHBr |
| RICKY CANDI | 57757 | CCE | FPH |
| ROBERTA ALFINITO BARCHA | 57345 | Salto | FHBr |
| ROBERTO PODVAL | 60514 | Salto | FPH |
| RODOLFO LUIS BERTASSOLI LUCAS | 54064 | Adestramento,Paraequestre | FPH |
| RODRIGO CRISTIANO COLLAÇO CHAVES NUNES | 5030 | Salto | FPH |
| RODRIGO DE PAULA PESSOA | 1 | Salto | CBH |
| RODRIGO EDUARDO BAPTISTA ARANTES | 69914 | Enduro | CBH |
| RODRIGO FIGUEIREDO ROCHA | 61489 | Salto | FHMG |
| RODRIGO LAMBRE | 55587 | Salto | CBH |
| RODRIGO MESQUITA MARINHO | 55940 | Salto | FEERJ |
| RODRIGO TOLOSA RICO | 69986 | Salto | FPH |
| RODRIGO ULLMANN TEIXEIRA LIMA | 57997 | Salto | FEERJ |
| SAMUEL DE SOUSA FRANCO | 70253 | CCE,Salto | FPH |
| SANTIAGO LAMBRE | 61684 | Salto | CBH |
| SARAH PEPINO DONATO | 66531 | Salto | FHMG |
| SAULO MENDONCA MARANGONI | 68022 | Salto | FPH |
| SERGINO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO | 58057 | Salto | FPH |
| SERGIO AZEVEDO CUNHA | 7042 | Salto | FGEE |
| SERGIO HENRIQUE DA SILVA | 70278 | Enduro | FHMG |
| SÉRGIO NEUPPMANN JR | 54109 | Salto | FEERJ |
| SHANNA HARROUCHE GARCIA | 60309 | Salto | FHMG |
| SILVIO TEIXEIRA DA SILVA | 53554 | Salto | FPH |
| SOFIA JUNQUEIRA RIBEIRO DE MENDONÇA | 1491 | Fundamental,Salto | FPH |
| SOFIA NOGUEIRA GALUTTI | 62690 | Salto | FPH |
| SOFIA PEREIRA DO NASCIMENTO NEIVA | 61698 | Salto | FHMG |
| SOFIE CIRINO E CASTRO | 63560 | Salto | FHMG |
| SOPHIA MASCIOLI LIDDLE | 60171 | Salto | FPH |
| SOPHIA OBAD | 62064 | Salto | FCH |
| SOPHIE ASSAAD ANTINORI PERES | 68946 | Salto | FPH |
| STEPHAN DE FREITAS BARCHA | 1554 | Salto | FHBr |
| STEPHANIE MACIEIRA DA COSTA CARVALHO | 53488 | Salto | FEERJ |
| TAYSA ANDREA TONET TAFNER | 63681 | Salto | FCH |
| THAIS SANAGUSTÍN ALVES | 70306 | Enduro | CBH |
| THIAGO ALEXANDRE CARNEIRO PINTO RIBAS DA COSTA | 53539 | Salto | FPrH |
| THIAGO DE OLIVEIRA MATTOS | 53513 | Salto | FEERJ |
| THOMAS JAMES OBAD | 62080 | Salto | FCH |
| TIAGO AUGUSTO HELNEY DE MESQUITA | 57730 | Salto | FEERJ |
| TIAGO MANETTA BICALHO DE LANA | 6847 | Enduro | FHMG |
| VALENTINA DOS ANJOS SELENT | 60909 | Salto | FCH |
| VALENTINA ESMAIL SANDOVAL SAFADDINE | 61151 | Salto | FPH |
| VALENTINA FIGUEIREDO FREIRE | 66191 | Salto | FPH |
| VICTOR HUGO DE CALDAS LIMA | 70102 | Salto | FPH |
| VICTORIA JUNQUEIRA RIBEIRO DE MENDONÇA | 53772 | Salto | FPH |
| VINICIUS ALBANO ALMEIDA LEAL | 61594 | CCE,Salto | FHBr |
| VINÍCIUS PAULINO PEREIRA SILVA | 55326 | Salto | FHBr |
| VÍTOR FURBINO IAZE | 59585 | Salto | FHMG |
| YARA DO AMARAL FERNANDES | 57052 | Adestramento | CBH |
| YASMIN CARMONA | 53664 | Salto | FPH |
| YASMIN DE SOUSA FRANCO | 68721 | Salto | FPH |
| YURI MANSUR GUEIROS | 7564 | Salto | FPH |











