Para Consultar Registros Ativos 2025, acesse aqui!
Para Consultar Registros Ativos 2024, acesse aqui!
Para Consultar Registros Ativos 2023, acesse aqui!
Para consultar Registros Ativos 2022, acesse aqui!
Para consultar Registros Ativos 2021, acesse aqui!
Para consultar Registros Ativos 2020, acesse aqui!
Para consultar os Registros Ativos de 2019, acesse aqui!
| Nome | Matricula | Modalidades | Federação |
| ADRIANO GONÇALVES DE ABREU | 68707 | Salto | FPH |
| ALEXANDRE PINTUCCI FERREIRA GADELHA | 7454 | Salto | FPH |
| ANA CAROLINA BORJA COELHO DA FONSECA | 7908 | Salto,Atrelagem | FPH |
| ANA CAROLINA SOUSA QUEIROZ | 57343 | Salto | FHBr |
| ANA ELIZA AGUIAR MORELLI RAMOS | 55622 | Salto | FPH |
| ANDRE AMERICO DE MIRANDA | 5113 | Salto | FPH |
| ANDRÉ REICHMANN | 53532 | Salto | FPrH |
| ANNA PASTORE RESENDE VILELA | 64247 | Salto | FPH |
| ANTONIO JOHANNPETER CIRNE LIMA | 53634 | Salto | FGEE |
| ARIÁDNE MARIA DOMINICK ROMANO MACIEL | 62552 | Adestramento,Salto | FHMG |
| ARIÊ CARNEIRO | 60455 | Salto | FPH |
| ARTEMUS DE ALMEIDA | 2848 | Salto | FPH |
| AUGUSTO BONOTTO PERFEITO | 55816 | Salto | FGEE |
| BARBARA NUNES VIEIRA GAZIRE | 60949 | Salto | FHMG |
| BEATRIZ BIER JOHANNPETER | 54032 | Salto | FGEE |
| BEATRIZ DE MELLO SIQUEIRA GRECO | 55675 | Salto | FPH |
| BEATRIZ MIRANDA PORTO | 58223 | Salto | FEC |
| BELLA ARDONI MATEOS | 65869 | Volteio | FPH |
| BERNARDO BRAGA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | 7984 | Salto | FPH |
| BERNARDO KRAUS GUERRA | 65481 | Salto | FHMG |
| BRANCA LOPES DE ASSIS ARAUJO | 61749 | Salto | FHMG |
| BRUNO CAVALHEIRO REBELLO | 3996 | Salto | FPH |
| BRUNO COLETO | 70267 | Salto | FPH |
| BRUNO IGREJAS LOPES MARTINS COSTA | 66011 | Salto | FEERJ |
| BRUNO LUIZ FERNANDES VIEIRA | 70268 | Salto | FPH |
| BRUNO MIRANDA PORTO | 60213 | Salto | FEC |
| CAMILA MATTOS SANDOVAL SAFADDINE | 66078 | Salto | FPH |
| CAMILA MAZZA DE BENEDICTO | 2080 | Salto | FPH |
| CARLOS EDUARDO MOTA RIBAS | 7489 | Salto | FPH |
| CARLOS FELIPE V. DE SOUZA LEÃO | 1683 | Salto | FHBr |
| CELSO LUIS CAMARGO ARIANI | 6645 | Salto | FPH |
| CLEO CESNIK PEÇANHA DE SOUZA | 61188 | Salto | FPH |
| DANIEL CESAR MARANHÃO KHURY | 53969 | Salto | FPrH |
| DANIEL CHAVES ANICET | 6758 | Salto | FGEE |
| DANIEL HALABAN | 8001 | Salto | FPH |
| DANIELA OMETTO RIBEIRO | 55626 | Salto | FPH |
| DENNIS SARAIVA BRUSI | 61510 | Salto | FPH |
| EDERSON FERNANDES DA COSTA | 55370 | Enduro | FPH |
| EDUARDO CINTRA SANTOS FILHO | 57130 | Salto | FHB |
| EDUARDO COELHO BARBARA | 53647 | Salto | FPH |
| EDUARDO PEREIRA DE MENEZES | 55633 | Salto | FGEE |
| EDUARDO SENNATI MATTAR | 58048 | Salto | FPH |
| ELOY VALLES PRIETO JUNIOR | 53530 | Salto | FPH |
| FABIANE BAUAB | 56974 | Salto | FPrH |
| FABIANO ALEXANDRE MEYER GIULINI | 53590 | Salto | FPH |
| FABIANO FIGUEIROA DUARTE | 64043 | Salto | FHMG |
| FELIPE DE MELLO SIQUEIRA GRECO | 53632 | Salto | FPH |
| FELIPE LOPES MORGAN | 7451 | Salto | FPH |
| FELIPE MELIUNAS AZEVEDO | 64278 | Salto | FPH |
| FELIPE NOTARBARTOLO DE VILLAROSA DO AMARAL | 6405 | Salto | FPH |
| FERNANDO CHIAROTTO PENTEADO | 6477 | Salto | FPH |
| FERNANDO JOSE DE ASSIS COSTA | 61486 | Salto | FPH |
| FILIPPO FERRANTELLI | 53490 | Salto | FPH |
| FRANCESCO SPINA SCHMITZ | 58381 | Salto | FPH |
| FRANCISCO OBINO CIRNE LIMA | 57483 | Salto | FPH |
| FRANÇOIS ESTEVES DA SILVA | 2995 | Salto | FPH |
| FREDERICO BRÁSSICA CORRÊA | 69823 | Salto | FPH |
| GABRIEL DE MATOS MACHADO | 53540 | Salto | FPH |
| GABRIEL DE QUEIROZ GOUVEIA | 8075 | Salto | FHMG |
| GABRIEL RODRIGUES HONÓRIO | 7802 | Salto | FHBr |
| GABRIELA MARINHO LUTZ FERREIRA | 5426 | Salto | FPH |
| GABRIELA SANCHES PEIXOTO | 68377 | Salto,Fundamental | FPH |
| GABRIELLA COELHO BÁRBARA | 62049 | Salto | FPH |
| GABRIELLY MARGATO FERREIRA DOS SANTOS | 69976 | Salto | FPH |
| GEOVANNE RONDON VARGAS | 55854 | Salto | FHBr |
| GERALDO GOMES DE LEMOS | 55855 | Salto | FHBr |
| GIOVANNA MODESTO | 60558 | Salto | FHBr |
| GIULIA DAL CANTON SCAMPINI | 3599 | Salto | FPH |
| HELENA FARES CAMPOS NEIVA | 58109 | Salto | FHMG |
| HELENA MAGALHÃES FERRARI | 63354 | Adestramento | FHMG |
| HENRIQUE BRANCO MANTOVANI | 70238 | Salto | FPH |
| HERCULES PINTUCCI FERREIRA GADELHA | 53584 | Salto | FEERJ |
| HERMANN PAULO HOFFMANN JUNIOR | 57793 | Salto | FPH |
| IGOR PORTO PEREIRA | 54091 | Salto | FHBr |
| ISABELA CARNIB WEBER | 66050 | Salto | FHBr |
| ISABELA CONSTANTINO DEQUECH | 64189 | Salto | FPrH |
| ISADORA MAGALHÃES DELEUSE | 63263 | Salto | FPH |
| ISADORA PASTORE RESENDE VILELA | 57592 | Salto | FPH |
| JOANA MARIE SLIWIK | 59884 | Adestramento,Salto | FPH |
| JOÃO GILBERTO COMINESE FREIRE | 53734 | Salto | FPrH |
| JOÃO MARCELO MONTE SANTOS | 55391 | Salto | FPH |
| JOÃO VICTOR CASTRO AGUIAR GOMES DE LIMA | 59122 | Salto | CBH |
| JOÃO VICTOR RODRIGUES CUNHA | 60564 | Salto | FPH |
| JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | 57029 | Salto | FPH |
| JÚLIA FAGUNDES PAVAN | 62422 | Salto | FPH |
| JULIE CASPARI | 69997 | Salto | FPH |
| KAIKY LUCCA BABBE GANDOLFI | 57896 | Salto | FPH |
| KATT KING | 53659 | Salto | FPH |
| LARA NASSAU BRAGA | 68457 | Salto | FGEE |
| LARISSA ROCHA RODRIGUES PINTO | 65794 | Salto | FEC |
| LAURA FREUA DE OLIVEIRA | 68254 | Salto | FPH |
| LAVINYA LACALVIA FERREIRA | 62163 | Enduro | FPrH |
| LEANDRO ANDREOLI BALEN | 57429 | Salto | FGEE |
| LINA CARNEIRO MELO PINHEIRO KOREN DE LIMA | 57428 | Salto | FPH |
| LIS DE PAULA LACERDA | 53631 | Salto | FHBr |
| LUANA PAVAN SEGALL | 62300 | Salto | FPH |
| LUCAS MOURA RABELO | 62792 | Salto | FHMG |
| LUCCA CORREA NESPOLI | 64079 | Salto | FPH |
| LUCIA MARIA RIVAS | 55654 | Salto | FEERJ |
| LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO | 7307 | Salto | FHBr |
| LUCIANA DE ALMEIDA CAMARGO | 8036 | Salto | FPrH |
| LUCIANA DOS SANTOS DINIZ | 64625 | Salto | CBH |
| LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO | 66136 | Salto | FPH |
| LUIZ FELIPE CORTIZO GONÇALVES DE AZEVEDO | 8186 | Salto | FEERJ |
| LUIZ FELIPE CORTIZO GONÇALVES DE AZEVEDO FILHO | 6367 | Salto | FEERJ |
| LUIZ FELIPE NETO DE AZEVEDO | 70262 | Salto | CBH |
| LUIZ FELIPE QUEIROZ MENIN | 64039 | Paraequestre | FHMG |
| LUIZ FRANCISCO ISSERLIN GONCALVES DE AZEVEDO | 6073 | Salto | FEERJ |
| LUIZ HENRIQUE DEL CISTIA THONON | 61229 | Salto | FPH |
| LUIZA TOURINHO FERREIRA DE CAMARGO | 65605 | Salto | FPH |
| MANUELA OMETTO RIBEIRO | 64046 | Salto | FPH |
| MANUELA VIEIRA MENIN TEIXEIRA DE SOuza | 69453 | Salto | FHMG |
| MARCO ANTONIO MODESTO FILHO | 1231 | Salto | FHBr |
| MARIA ALICE PIZZI MODESTO | 66341 | Salto | FHBr |
| MARIA ELISA CONCEICAO GONZAGA | 1013 | Salto | FPH |
| MARIA EUGENIA MARAMALDO COELHO DA FONSECA | 70159 | Salto | FPH |
| MARIA FERNANDA SOUSA QUEIROZ | 57940 | Salto | FHBr |
| MARIA LUIZA DE MIRANDA CURY | 55640 | Salto | FPH |
| MARIANA FRAUCHES CHAVES | 55781 | Salto | FHMG |
| MARINA ARGUELLO CARNEVALE | 68714 | Salto | FPH |
| MARLON MODOLO ZANOTELLI | 53533 | Salto | FPH |
| MARTA BIER JOHANNPETER | 53497 | Salto | FGEE |
| MICHEL DA SILVA FEITOSA | 61642 | Salto | FPH |
| NANDO DE MIRANDA | 6440 | Salto | FPH |
| NATHANA MARTINS BEDRAN CALIL | 59791 | Salto | FPH |
| NINA FRANZISKA BABBE | 53821 | Salto | FPH |
| OLIVIA PASTORE RESENDE VILELA | 59915 | Salto | FPH |
| PATRICIA DA NÓBREGA PAVAN | 68777 | Adestramento,Salto | FPH |
| PAULA MOTTA MALUF | 58043 | Salto | FPH |
| PAULA PASTORE | 59840 | Salto | FPH |
| PAULA RODRIGUES DE SÁ | 60960 | Salto | FPH |
| PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | 59411 | Salto | FHMG |
| PAULO STUDART NETO | 68715 | Salto | FEC |
| PEDRO EDUARDO TEIXEIRA DE LUCENA LIRA | 7429 | Salto | FNRH |
| PEDRO GRANDI BACKHEUSer | 53920 | Salto | FEERJ |
| PEDRO HENRIQUE ARANTES TAVORA DE MATOS | 53932 | Salto | FPH |
| PEDRO HENRIQUE BRUNHEROTO | 63331 | Salto | FPH |
| PEDRO JUNQUEIRA MUYLAERT | 6550 | Salto | FPH |
| PIERO MASSENZI NUNES | 55607 | Salto | FPH |
| PIETRA KLEIN PAPA | 64312 | Salto | FPH |
| RACHEL RAMACHO LAGO | 61545 | Salto | FPH |
| RACHELE RINALDINI | 65938 | Salto | CBH |
| RAPHAEL AUGUSTO OLLER DE BARROS | 55652 | Salto | FPH |
| RAPHAEL HALABAN | 8000 | Salto | FPH |
| RAPHAEL MONTESANO MARI | 55397 | Salto | FPH |
| RENDERSON SILVA DE OLIVEIRA | 54258 | Adestramento | FPH |
| RICARDO GANDOLFI | 53880 | Salto | FPH |
| RICARDO LOURENÇO CORRÊA REINERT | 7516 | Salto | FPH |
| ROBERTA ALFINITO BARCHA. | 57345 | Salto | FHBr |
| ROBERTO PODVAL | 60514 | Salto | FPH |
| RODOLFO LUIS BERTASSOLI LUCAS | 54064 | Adestramento,Paraequestre | FPH |
| RODRIGO CRISTIANO COLLAÇO CHAVES NUNES | 5030 | Salto | FPH |
| RODRIGO DE PAULA PESSOA | 1 | Salto | CBH |
| RODRIGO LAMBRE | 55587 | Salto | CBH |
| RODRIGO MESQUITA MARINHO | 55940 | Salto | FEERJ |
| RODRIGO ULLMANN TEIXEIRA LIMA | 57997 | Salto | FEERJ |
| SANTIAGO LAMBRE | 61684 | Salto | CBH |
| SAULO MENDONCA MARANGONI | 68022 | Salto | FPH |
| SERGIO AZEVEDO CUNHA | 7042 | Salto | FGEE |
| SÉRGIO NEUPPMANN JR | 54109 | Salto | FEERJ |
| SOPHIA OBAD | 62064 | Salto | FCH |
| STEPHAN DE FREITAS BARCHA | 1554 | Salto | FHBr |
| STEPHANIE MACIEIRA DA COSTA CARVALHO | 53488 | Salto | FEERJ |
| THIAGO ALEXANDRE CARNEIRO PINTO RIBAS DA COSTA | 53539 | Salto | FPrH |
| THIAGO DE OLIVEIRA MATTOS | 53513 | Salto | FEERJ |
| THOMAS JAMES OBAD | 62080 | Salto | FCH |
| TIAGO MANETTA BICALHO DE LANA | 6847 | Enduro | FHMG |
| VALENTINA ESMAIL SANDOVAL SAFADDINE | 61151 | Salto | FPH |
| VALENTINA FIGUEIREDO FREIRE | 66191 | Salto | FPH |
| VINÍCIUS PAULINO PEREIRA SILVA | 55326 | Salto | FHBr |
| YURI MANSUR GUEIROS | 7564 | Salto | FPH |











