Ano 2023

 

 

Receitas

Código Descrição Orçamento 2023 Orçamento ( Jun- ) Realizado ( Jun - )
 % Execução  % Total
3.01 RECURSOS PÚBLICOS 11.006,38 5.206,02 4.089,21 79 37
3.01.01      RECURSOS COB 7.907,41 3.562,11 3.876,24 109 49
3.01.02      RECURSOS CPB 3.098,97 1.465,82 1.012,96 69 33
3.01.03      RECURSOS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,00 0 0
3.02 RECURSOS PRÓPRIOS 4.596,27 2.174,00 1.811,28 83 39
3.02.01      RECURSOS ORDINÁRIOS 4.596,27 2.070,52 1.811,28 87 39
3.03 RECURSOS DE TERCEIROS 113,32 53,61 525,91 981 464
3.03.01      RECURSOS DE TERCEIROS 113,32 51,04 522,68 1024 461
3.03.02      RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 3,23 0 0
3.04 FINANCEIROS TRIBUTARIOS 247,08 116,87 149,64 128 61
3.04.01      FINANCEIRAS 247,08 116,87 149,64 128 61
3.05 RECURSOS NÃO OPERACIONAIS 0,00 0,00 0,00 0 0
3.05.01      RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0 0
RECEITAS TOTAIS 15.963,05 7.496,89 6.576,04 88 41

 

Ano 2023 - Valores em R$ Mil

 

 

 

 

 

Despesas

 

Código Descrição Orçamento 2023 Orçamento ( Jun - ) Realizado ( Jun - )
 % Execução  % Total
4.01 DESPESAS ESPORTIVAS 9.853,32 4.562,09 5.564,91 122 56
4.01.01      EVENTOS ESPORTIVOS 8.384,19 3.881,88 3.878,27 100 46
4.01.02      DESPESAS OPERACIONAIS ESPORTIVAS 1.469,13 680,21 1.686,64 248 115
4.02 DESPESAS COM PESSOAL 1.383,75 640,68 869,22 136 63
4.02.01      DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.383,75 640,68 869,22 136 63
4.03 DESPESAS OPERACIONAIS 4.247,56 1.966,62 1.242,14 63 29
4.03.01      DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.127,20 1.910,89 1.158,65 61 28
4.03.02      DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS 120,36 55,73 83,48 150 69
4.04 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 0,00 241,56 100 0
4.04.01      DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 241,56 100 0
4.05 DESP SUPORTADAS POR RP FATO GERADOR PROJETOS. 395,43 183,08 0,00 0 0
4.05.01      DESPESAS ORIGINADAS PELOS PROJETOS 395,43 183,08 0,09 0 0
DESPESAS TOTAIS 15.880,06 7.352,47 7.917,83 108 50
Ano 2023 - Valores em R$ Mil

 

 

 

 

 

Ano 2022

 

Receitas

Código Descrição Orçamento 2022 Orçamento ( Dez ) Realizada ( Dez ) %Execução %Total
3.01 RECURSOS PÚBLICOS 8.503,84 8.503,84 12.738,77 150 150
3.01.01 RECURSOS COB 6.520,09 6.520,09 7.975,96 122 122
3.01.02 RECURSOS CPB 1.983,75 1.983,75 4.762,81 240 240
3.02 RECURSOS PRÓPRIOS 3.205,51 3.205,51 3.614,79 113 113
3.02.01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.205,51 3.205,51 3.614,79 113 113
3.03 RECURSOS DE TERCEIROS 94,37 94,37 2.972,00 3149 3149
3.03.01 RECURSOS DE TERCEIROS - - 2.972,00 100 100
3.03.02 RECEITAS DIVERSAS 94,37 94,37 - - 0
3.04 FINANCEIROS TRIBUTARIOS 28,51 28,51 278,19 976 976
.04.01 FINANCEIRAS 28.51 28,51 278,19 976 976
RECEITAS TOTAIS 11.832,23 11.832,23 19.603,75 166 166
Ano 2022 - Valores em R$ Mil

 

 

Despesas

 

 

Código Descrição Orçamento 2022 Orçamento ( Dez- ) Realizada ( Dez - ) %Execução %Total
4.01 DESPESAS ESPORTIVAS 8.078,24 8.078,24 13.736,01 170 170
4.01.01 EVENTOS ESPORTIVOS 4.680,71 4.680,71 12.264,80 262 262
4.01.02 DESPESAS OPERACIONAIS 3.397,54 3.397,54 1.471,21 43 43
4.02 DESPESAS COM PESSOAL 1.784,85 1.784,85 1.675,10 94 94
4.02.01 DESPESAS C/ EMPREGADOS 1.784,85 1.784,85 1.675,10 94 94
4.03 DESPESAS OPERACIONAIS 1.755,17 1.755,17 2.166,78 123 123
4.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.590,69 1.590,69 2.043,91 128 128
4.03.02 DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS 164,48 164,48 122,87 75 75
4.04 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 200,00 200,00 83,01 42 42
4.04.01 DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES 200,00 200,00 83,01 42 42
4.05 DESPESAS SUPORTADAS POR RP TENDO COMO FATO GERADOR PROJETOS - - - 100 100
4.05.01 DESPESAS ORIGINADAS PELOS PROJETOS - - - 100 100
DESPESAS TOTAIS 11.818.26 11.818,26 17.660,90 149 149

Ano 2022 - Valores em R$ Mil

 

 

 

Ano 2021

 

Receitas

Código Descrição Orçamento 2021 Realizada (Dez - ) %Execução %Total
3.01 RECURSOS PÚBLICOS 6.915,91 6.274,98 90,7 71,1
3.01.01 RECURSOS COB 4.181,87 4.706,94 112,6 53,3
3.01.02 RECURSOS CPB 2.734,04 1.568,04 57,4 17,8
3.01.03 RECURSOS CONVÊNIOS - - 0,0 0,0
3.02 RECURSOS PRÓPRIOS 2.754,87 2.426,31 88,1 27,5
3.02.01 RECURSOS ORDINÁRIOS 2.754,87 2.426,31 88,1 27,5
3.03 RECURSOS DE TERCEIROS 272,68 89,09 32,7 1,0
3.03.01 RECURSOS DE MARKETING 239,11 5,00 2,1 0,1
3.03.02 RECEITAS DIVERSAS 33,58 84,09 250,4 1,0
3.04 FINANCEIROS TRIBUTARIOS 44,44 37,40 84,1 0,4
3.04.01 FINANCEIRAS 44,44 37,40 84,1 0,4
3.05 RECURSOS NÃO OPERACIONAIS - - 0,0 0,0
3.05.01 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS - - 0,0 0,0
  RECEITAS TOTAIS 9.987,90 8.827,77 88,4 100,0
Ano 2021 - Valores em R$ Mil

Despesas

Código Descrição Orçamento 2021 Realizada (Dez -) %Execução %Total
4.01 DESPESAS ESPORTIVAS 6.707,19 6.052,68 90,2 66,2
4.01.01 EVENTOS ESPORTIVOS 3.069,48 3.931,79 128,1 43,0
4.01.02 DESPESAS OPERACIONAIS ESPORTIVAS 3.637,71 2.120,88 58,3 23,2
4.02 DESPESAS COM PESSOAL 1.563,03 1.485,17 95,0 16,2
4.02.01 DESPESAS C/ EMPREGADOS 1.563,03 1.485,17

95,0

16,2
4.03 DESPESAS OPERACIONAIS 1.593,25 1.604,06 100,7 17,5
4.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.336,27 1.479,84 110,7 16,2
4.03.02 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS 256,98 124,22 48,3 1,4
4.04 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 102,52 1,33 1,3 0,0
4.04.01 DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES 102,52 1,33 1,3 0,0
  DESPESAS TOTAIS 9.965,99 9.143,24 91,7 100,0
Ano 2021 - Valores em R$ Mil

 

 

Ano 2020 

 

Receitas

Código Descrição Orçamento Ano  Realizada (Jan - Dez) %Execução (Jan - Dez) %Total
3.01 Recursos Publicos 5.368.00 4.394,53 81,9% 68,0%
3.02 Recursos Próprios 3.105.52 1.970,10 63,4% 30,5%
3.03 Recursos de Terceiros 596.21 63,56 10,7% 1,0%
3.04 Financeiros e Tributários 233.54 31,12 13,3% 0,5%
3.05 Recursos não Operacionais   0,0% 0,0%
RECEITAS TOTAIS 9.303.27 6.459,31 69,4% 100,0%

 

Ano 2020 - Valores em R$ Mil

 

 

Despesas

Código Descrição ORÇAMENTO APROVADO Ano Realizada (Jan - Dez)
 % Execução  %Total
4.01 Despesas Esportivas 6.245.17 3.966,31 63,5% 60,3%
4.02 Despesas com Pessoal 1.786.88 1.378,68 77,2% 21,0%
4.03 Despesas Operacionais 993.41 1.113,47 112,1% 16,9%
4.04 Despesas Exercícios Anteriores 240.60 114,20 47,5% 1,7%
DESPESAS TOTAIS: 9.266.06 6.572,65 70,9% 100,0%

Ano 2020 - Valores em R$ Mil

* Dados gerenciais, sujeitos à alteração quando do fechamento contábil.

 

 

 

 

 

 

Ano 2019 

Receitas

Descrição ORÇAMENTO (Ano)  Realizado (Dez - )
 Execução Total
3.01 Recursos Publicos 4.519,89 3.696,52 81,8% 47,8%
3.02 Recursos Próprios 3.357,96 3.205,51 95,5% 41,5%
3.03 Recursos de Terceiros 2.520,92 776,87 30,8% 10,1%
3.04 Financeiros e Tributários 653,97 47,36 7,2% 0,6%
3.05 Recursos não Operacionais 0,0% 0,0%
RECEITAS TOTAIS 11.052,74 7.726,27 69,9% 100,0%

Ano 2019 - Valores em R$ Mil

 

Despesas

Descrição ORÇAMENTO (Ano) Realizado (Dez - )
Execução Total
4.01 Despesas Esportivas 5.126,60 3.526,03 68,8% 48,1%
4.02 Despesas com Pessoal 1.840,23 1.885,74 102,5% 25,7%
4.03 Despesas Operacionais 3.163,73 1.722,71 54,5% 23,5%
4.04Despesas Exercícios Anteriores 0 192,48 100,0% 2,6%
DESPESAS TOTAIS 10.130,56 7.326,96 72,3% 100,0%

Ano 2019 - Valores em R$ Mil

 

* Dados gerenciais, sujeitos à alteração quando do fechamento contábil.