Ano 2022
Receitas
Código | Descrição | Orçamento 2022 | Orçamento ( Out- ) | Realizada ( Out- ) | %Execução | %Total |
3.01 | RECURSOS PÚBLICOS | 8.503,84 | 7.259,19 | 11.332,59 | 156 | 133 |
3.01.01 | RECURSOS COB | 6.520,09 | 5.642,82 | 7.235,59 | 128 | 111 |
3.01.02 | RECURSOS CPB | 1.983,75 | 1.616,37 | 4.097,00 | 253 | 207 |
3.01.03 | RECURSOS CONVÊNIOS | - | - | 0 | ||
3.02 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3.205,51 | 2.671,26 | 3.775,36 | 141 | 118 |
3.02.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.205,51 | 2.671,26 | 3.775,36 | 141 | 118 |
3.03 | RECURSOS DE TERCEIROS | 94,37 | 78,65 | 1.508,82 | 1919 | 1599 |
3.03.01 | RECURSOS DE TERCEIROS | - | - | 1.498,32 | 100 | 100 |
3.03.02 | RECEITAS DIVERSAS | 94,37 | 78,65 | 10,5 | 13 | 11 |
3.04 | FINANCEIROS TRIBUTARIOS | 28,51 | 23,75 | 209,79 | 883 | 736 |
.04.01 | FINANCEIRAS | 28.51 | 23,75 | 31,22 | 883 | 100 |
RECEITAS TOTAIS | 11.737,85 | 10.032,85 | 16.857,77 | 168 | 144 |
Despesas
Código | Descrição | Orçamento 2022 | Orçamento ( Out- ) | Realizada ( Out - ) | %Execução | %Total |
4.01 | DESPESAS ESPORTIVAS | 8.078,24 | 6.881,35 | 8.614,28 | 125 | 107 |
4.01.01 | EVENTOS ESPORTIVOS | 4.680,71 | 3.934,95 | 7.349,50 | 187 | 157 |
4.01.02 | DESPESAS OPERACIONAIS | 3.397,54 | 2.946,39 | 1.264,78 | 43 | 37 |
4.02 | DESPESAS COM PESSOAL | 1.784,85 | 1.513,00 | 1.272,44 | 84 | 71 |
4.02.01 | DESPESAS C/ EMPREGADOS | 1.784,85 | 1.513,00 | 1.272,44 | 84 | 71 |
4.03 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.755,17 | 1.537,09 | 3.586,46 | 233 | 204 |
4.03.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.590,69 | 1.395,15 | 3.475,38 | 249 | 218 |
4.03.02 | DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS | 164,48 | 141,94 | 111,09 | 78 | 68 |
4.04 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 200,00 | 190,51 | 42,36 | 22 | 21 |
4.04.01 | DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES | 200,00 | 190,51 | 42,36 | 22 | 21 |
4.05 | DESPESAS SUPORTADAS POR RP TENDO COMO FATO GERADOR PROJETOS | - | - | 338,95 | 100 | 100 |
4.05.01 | DESPESAS ORIGINADAS PELOS PROJETOS | - | - | 338,95 | 100 | 100 |
DESPESAS TOTAIS | 11.818.26 | 10.121,94 | 13.854,50 | 137 | 117 |
Ano 2022 - Valores em R$ Mil
Ano 2021
Receitas
Código | Descrição | Orçamento 2021 | Realizada (Dez - ) | %Execução | %Total |
3.01 | RECURSOS PÚBLICOS | 6.915,91 | 6.274,98 | 90,7 | 71,1 |
3.01.01 | RECURSOS COB | 4.181,87 | 4.706,94 | 112,6 | 53,3 |
3.01.02 | RECURSOS CPB | 2.734,04 | 1.568,04 | 57,4 | 17,8 |
3.01.03 | RECURSOS CONVÊNIOS | - | - | 0,0 | 0,0 |
3.02 | RECURSOS PRÓPRIOS | 2.754,87 | 2.426,31 | 88,1 | 27,5 |
3.02.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.754,87 | 2.426,31 | 88,1 | 27,5 |
3.03 | RECURSOS DE TERCEIROS | 272,68 | 89,09 | 32,7 | 1,0 |
3.03.01 | RECURSOS DE MARKETING | 239,11 | 5,00 | 2,1 | 0,1 |
3.03.02 | RECEITAS DIVERSAS | 33,58 | 84,09 | 250,4 | 1,0 |
3.04 | FINANCEIROS TRIBUTARIOS | 44,44 | 37,40 | 84,1 | 0,4 |
3.04.01 | FINANCEIRAS | 44,44 | 37,40 | 84,1 | 0,4 |
3.05 | RECURSOS NÃO OPERACIONAIS | - | - | 0,0 | 0,0 |
3.05.01 | RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS | - | - | 0,0 | 0,0 |
RECEITAS TOTAIS | 9.987,90 | 8.827,77 | 88,4 | 100,0 |
Ano 2021 - Valores em R$ Mil
Despesas
Código | Descrição | Orçamento 2021 | Realizada (Dez -) | %Execução | %Total |
4.01 | DESPESAS ESPORTIVAS | 6.707,19 | 6.052,68 | 90,2 | 66,2 |
4.01.01 | EVENTOS ESPORTIVOS | 3.069,48 | 3.931,79 | 128,1 | 43,0 |
4.01.02 | DESPESAS OPERACIONAIS ESPORTIVAS | 3.637,71 | 2.120,88 | 58,3 | 23,2 |
4.02 | DESPESAS COM PESSOAL | 1.563,03 | 1.485,17 | 95,0 | 16,2 |
4.02.01 | DESPESAS C/ EMPREGADOS | 1.563,03 | 1.485,17 |
95,0 |
16,2 |
4.03 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.593,25 | 1.604,06 | 100,7 | 17,5 |
4.03.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.336,27 | 1.479,84 | 110,7 | 16,2 |
4.03.02 | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | 256,98 | 124,22 | 48,3 | 1,4 |
4.04 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 102,52 | 1,33 | 1,3 | 0,0 |
4.04.01 | DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES | 102,52 | 1,33 | 1,3 | 0,0 |
DESPESAS TOTAIS | 9.965,99 | 9.143,24 | 91,7 | 100,0 |
Ano 2021 - Valores em R$ Mil
Ano 2020
Receitas
Código | Descrição | Orçamento Ano | Realizada (Jan - Dez) | %Execução (Jan - Dez) | %Total |
3.01 | Recursos Publicos | 5.368.00 | 4.394,53 | 81,9% | 68,0% |
3.02 | Recursos Próprios | 3.105.52 | 1.970,10 | 63,4% | 30,5% |
3.03 | Recursos de Terceiros | 596.21 | 63,56 | 10,7% | 1,0% |
3.04 | Financeiros e Tributários | 233.54 | 31,12 | 13,3% | 0,5% |
3.05 | Recursos não Operacionais | 0,0% | 0,0% | ||
RECEITAS TOTAIS | 9.303.27 | 6.459,31 | 69,4% | 100,0% |
Ano 2020 - Valores em R$ Mil
Despesas
Código | Descrição | ORÇAMENTO APROVADO Ano | Realizada (Jan - Dez) |
% Execução | %Total |
4.01 | Despesas Esportivas | 6.245.17 | 3.966,31 | 63,5% | 60,3% |
4.02 | Despesas com Pessoal | 1.786.88 | 1.378,68 | 77,2% | 21,0% |
4.03 | Despesas Operacionais | 993.41 | 1.113,47 | 112,1% | 16,9% |
4.04 | Despesas Exercícios Anteriores | 240.60 | 114,20 | 47,5% | 1,7% |
DESPESAS TOTAIS: | 9.266.06 | 6.572,65 | 70,9% | 100,0% |
Ano 2020 - Valores em R$ Mil
* Dados gerenciais, sujeitos à alteração quando do fechamento contábil.
Ano 2019
Receitas
Descrição
ORÇAMENTO (Ano)
Realizado (Dez - )
Execução
Total
3.01 Recursos Publicos
4.519,89
3.696,52
81,8%
47,8%
3.02 Recursos Próprios
3.357,96
3.205,51
95,5%
41,5%
3.03 Recursos de Terceiros
2.520,92
776,87
30,8%
10,1%
3.04 Financeiros e Tributários
653,97
47,36
7,2%
0,6%
3.05 Recursos não Operacionais
0,0%
0,0%
RECEITAS TOTAIS
11.052,74
7.726,27
69,9%
100,0%
Ano 2019 - Valores em R$ Mil
Despesas
Descrição
ORÇAMENTO (Ano)
Realizado (Dez - )
Execução
Total
4.01 Despesas Esportivas
5.126,60
3.526,03
68,8%
48,1%
4.02 Despesas com Pessoal
1.840,23
1.885,74
102,5%
25,7%
4.03 Despesas Operacionais
3.163,73
1.722,71
54,5%
23,5%
4.04Despesas Exercícios Anteriores
0
192,48
100,0%
2,6%
DESPESAS TOTAIS
10.130,56
7.326,96
72,3%
100,0%
Ano 2019 - Valores em R$ Mil
* Dados gerenciais, sujeitos à alteração quando do fechamento contábil.