A Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) - filiada ao Comitê Olímpico do Brasil (COB), à Federação Equestre Internacional (FEI).
Assim , a CBH é uma entidade beneficiaria da Lei 10.264 de 2001, conhecida como Lei Agnelo Piva que destina parte da arrecadação bruta das loterias federais em operação no país, descontadas as premiações, para o esporte Olímpico e Paraolímpico do Brasil.
Abaixo a demonstração dos valores aplicados pela CBH com recursos oriundos da referida Lei, para o desenvolvimento e aprimoramento do Hipismo Brasileiro.
APLICAÇÃO DE RECURSOS - PROJETOS DA LEI AGNELO PIVA COB - TRANSPARÊNCIA CBH
TIPO | 2017 | % | 2018 | % | 2019 | % | 2020 | % | 2021* | % |
1.1 Programas e Projetos de fomento | 592.897,02 | 16,1 | 339.733,70 | 7,4 | 270.640,44 | 11,2 | 274.768,28 | 7,6 | 188.819,77 | 9,0 |
1.2 Desenvolvimento e Manutenção do Desporto | 710.923,33 | 19,3 | 735.378,18 | 16,0 | 563.289,36 | 23,3 | 532.535,78 | 14,8 | 317.586,94 | 15,1 |
2.3 Formação de Recursos Humanos | 28.800,03 | 0,8 | 12.602,76 | 0,3 | 56.751,32 | 2,3 | 161.506,85 | 4,5 | 44.280,00 | 2,1 |
3.4 Preparação Técnica | 261.130,49 | 7,1 | 145.165,28 | 3,2 | 218.614,14 | 9,0 | 1.022.012,40 | 28,4 | 572.170,64 | 27,2 |
3.5 Manutenção e Locomoção de Atletas | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 351.009,26 | 9,8 | 270.179,88 | 12,9 |
4.6 Participação em Eventos Desportivo | 2.095.713,72 | 56,80 | 3.362.436,90 | 73,2 | 1.311.836,14 | 54,2 | 1.257.337,58 | 34,9 | 707.828,55 | 33,7 |
TOTAIS: | 3.689.464,59 | 100,00 | 4.595.316,82 | 100,00 | 2.421.131,40 | 100,00 | 3.599.170,15 | 100 | 2.100.865,78 | 100,00 |
Termos de Convênio
ANO
DESCRIÇÃO
ARQUIVO
2019
Termo de Convênio COB
2018
Termo de Convênio COB
2018
Termo Aditivo de Cônvenio COB
APLICAÇÃO DE RECURSOS - PROJETOS DA LEI AGNELO PIVA CPB - TRANSPARÊNCIA CBH
TIPO | 2017 | % | 2018 | % | 2019* | % |
Manutenção Administrativa | 229.118,32 | 23,94 | 205.914,72 | 19,07 | 300.489,19 | 29,10 |
Formação de Recursos Humano | 50.391,20 | 5,26 | 4.500,00 | 0,42 | 26.038,28 | 2,52 |
Participação em Eventos Desportivos | 437.091,67 | 45,67 | 744.319,32 | 68,95 | 705.987,55 | 68,38 |
Manutenção de Cavalos na Europa | 240.566,96 | 25,13 | 124.802,71 | 11,56 | ||
TOTAIS: | 957.168,15 | 100,00 | 1.079.536,75 | 100,00 | 1.032.515,02 | 100,00 |
*Os Valores de 2019 até Agosto.
Termos de Convênio