A Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) filiada ao Comitê Olímpico do Brasil (COB), à Federação Equestre Internacional (FEI).
Assim , a CBH é uma entidade beneficiaria da Lei 10.264 de 2001, conhecida como Lei Agnelo Piva que destina parte da arrecadação bruta das loterias federais em operação no país, descontadas as premiações, para o esporte Olímpico e Paraolímpico do Brasil.
Abaixo a demonstração dos valores aplicados pela CBH com recursos oriundos da referida Lei, para o desenvolvimento e aprimoramento do Hipismo Brasileiro.
APLICAÇÃO DE RECURSOS - PROJETOS DA LEI AGNELO PIVA COB - TRANSPARÊNCIA CBH
TIPO | 2017 | % | 2018 | % | 2019* | % |
1.1 Programas e Projetos de fomento | 592.897,02 | 16,07 | 339.733,70 | 7,39 | 231.458,02 | 15,48 |
1.2 Desenvolvimento e Manutenção do Desporto | 710.923,33 | 19,27 | 735.378,18 | 16,0 | 411.570,12 | 27,53 |
2.3 Formação de Recursos Humanos | 28.800,03 | 0,78 | 12.602,76 | 0,28 | 18.360,00 | 1,23 |
3.4 Preparação Técnica | 261.130,49 | 7,08 | 145.165,28 | 3,16 | 154.535,40 | 10,34 |
4.6 Participação em Eventos Desportivo | 2.095.713,72 | 56,80 | 3.362.436,90 | 73,17 | 679.108,61 | 45,42 |
TOTAIS: | 3.689.464,59 | 100,00 | 4.595.316,82 | 100,00 | 1.495.032,15 | 100,00 |
Termos de Convênio
ANO
DESCRIÇÃO
ARQUIVO
2019
Termo de Convênio COB
2018
Termo de Convênio COB
2018
Termo Aditivo de Cônvenio COB
APLICAÇÃO DE RECURSOS - PROJETOS DA LEI AGNELO PIVA CPB - TRANSPARÊNCIA CBH
TIPO | 2017 | % | 2018 | % | 2019* | % |
Manutenção Administrativa | 229.118,32 | 23,94 | 205.914,72 | 19,07 | 300.489,19 | 29,10 |
Formação de Recursos Humano | 50.391,20 | 5,26 | 4.500,00 | 0,42 | 26.038,28 | 2,52 |
Participação em Eventos Desportivos | 437.091,67 | 45,67 | 744.319,32 | 68,95 | 705.987,55 | 68,38 |
Manutenção de Cavalos na Europa | 240.566,96 | 25,13 | 124.802,71 | 11,56 | ||
TOTAIS: | 957.168,15 | 100,00 | 1.079.536,75 | 100,00 | 1.032.515,02 | 100,00 |
*Os Valores de 2019 até Agosto.
Termos de Convênio