Matrícula | CPF | Nome Completo | Cargo Atual | Dt Admissão | Salário Base Atual |
38 | XXX.877.777-XX | ANDRÉA TEODORO DE LIMA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II | 02/09/2019 | 2.605,88 |
4 | XXX.145.907-XX | AUGUSTO CESAR DO O ALEXANDRE | ANALISTA DE PROJETOS II | 08/01/2001 | 11.766,22 |
39 | XXX.255.267-XX | DAVID LOS DE ALCANTARA | ASSISTENTE ADMINISTATIVO II | 11/06/2021 | 2.214,00 |
9 | XXX.125.217-XX | ISABEL DA CONCEIÇÃO DIAS LOPES ARAÚJO | ANALISTA DE PROJETOS II | 06/01/2006 | 11.514,34 |
16 | XXX.434.716-XX | JOSÉ CELIO DA COSTA FARIA | ASSISTENTE OPERACIONAL | 06/01/2009 | 2.446,79 |
30 | XXX.782.217-XX | LUCIANO BERTO DE MOURA ARAUJO | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | 03/11/2014 | 4.642,88 |
24 | XXX.707.297-XX | LUIZ MACHADO LOPES NETO | ANALISTA DE TI I | 07/01/2011 | 4.483,19 |
31 | XXX.897.317-XX | ROSANILMA SOUSA CRUZ | AUXILIAR OPERACIONAL | 03/11/2014 | 1.655,18 |
34 | XXX.492.267-XX | SARAH CONCEIÇÃO PEREIRA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | 03/01/2016 | 3.648,59 |
33 | XXX.545.507-XX | THAYANE DE OLIVEIRA RIBEIRO | ANALISTA FINANCEIRO II | 01/04/2016 | 4.144,22 |
27 | XXX.025.436-XX | VALDIR DE ARAÚJO | GERENTE ESPORTIVO | 02/01/2012 | 13.285,91 |
Base: Novembro/2021.